| 만기 | IRS(%) | 전일비( bp) | CRS(%)( SOFR) | 전일비( bp) | 스와프베이시스 | 전일비( bp) | 스와프스프레드 | 전일비( bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 3.585 | -5.50 | 2.9400 | -1.5 | -64.50 | 4.00 | 11.90 | -3.50 |
| 02Y | 3.415 | -5.50 | 2.7200 | -4.0 | -69.50 | 1.50 | -0.40 | 0.00 |
| 03Y | 3.340 | -5.00 | 2.6950 | -5.0 | -64.50 | 0.00 | -0.20 | 1.00 |
| 04Y | 3.312 | -5.00 | 2.6850 | -5.0 | -62.75 | 0.00 | ||
| 05Y | 3.295 | -5.00 | 2.6850 | -5.0 | -61.00 | 0.00 | -9.60 | 0.20 |
| 07Y | 3.300 | -4.50 | 2.6700 | -5.0 | -63.00 | -0.50 | ||
| 10Y | 3.315 | -4.00 | 2.6500 | -5.0 | -66.50 | -1.00 | -10.90 | 1.00 |
| 20Y | 3.230 | -4.00 | 2.5550 | -5.0 | -67.50 | -1.00 | -18.70 | -0.50 |
(2024/02/22 16:35 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전