| Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2024.02.23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융시장지수 | Price | Chg | %Chg | 외환 | Price | Chg | %Chg | |
| 다우30 | 39,069.11 | 456.87 | 1.18 | USD/KRW | 1,328.70 | -6.00 | -0.45 | |
| S&P500 | 5,087.03 | 105.23 | 2.11 | USD/KRW(NDF뉴욕) | 1,327.48 | -6.09 | -0.46 | |
| 나스닥 | 16,041.62 | 460.75 | 2.96 | CNH/KRW | 184.65 | -1.00 | -0.54 | |
| VIX S&P500 | 15.34 | -0.08 | -0.52 | Dollar Index | 103.93 | -0.01 | 0.00 | |
| 필라델피아 반도체 | 4,667.37 | 221.01 | 4.97 | EUR/KRW | 1,438.01 | 0.13 | 0.01 | |
| 유로스톡스50 | 4,855.36 | 80.05 | 1.68 | JPY/KRW | 882.53 | -0.28 | -0.03 | |
| FTSE100 | 7,684.49 | 21.98 | 0.29 | EUR/USD | 1.0823 | 0.0001 | 0.01 | |
| DAX30 | 17,370.45 | 252.33 | 1.47 | GBP/USD | 1.2658 | -0.0003 | -0.02 | |
| CAC40 | 7,911.60 | 99.51 | 1.27 | AUD/USD | 0.6555 | 0.0001 | 0.02 | |
| MSCI 한국 | 490.08 | -0.27 | -0.05 | USD/CNY | 7.1934 | -0.0002 | 0.00 | |
| MSCI 이머징 | 1,020.62 | 1.63 | 0.16 | BTC/USDT(Binance) | 51,531.11 | -318.27 | -0.61 | |
| EUREX 코스피200선물 | 360.00 | 2.10 | 0.59 | ETH/USDT(Binance) | 2,978.55 | 10.64 | 0.36 | |
| S&P500 시총상위 | Price | Chg | %Chg | 미국채 | Yield/Price | Chg | %Chg | |
| 마이크로소프트 | 411.65 | 9.47 | 2.35 | 2년 | 4.7180 | 4.77bp | - | |
| 애플 | 184.37 | 2.05 | 1.12 | 5년 | 4.3367 | 2.88bp | - | |
| 엔비디아 | 785.38 | 110.66 | 16.40 | 10년 | 4.3256 | 1.09bp | - | |
| 아마존닷컴 | 174.58 | 5.99 | 3.55 | 30년 | 4.4614 | -1.80bp | - | |
| 메타 플랫폼스(페이스북) | 486.13 | 18.10 | 3.87 | 스프레드(10년-2년) | -0.3924 | -0.04bp | - | |
| 알파벳 A | 144.09 | 1.54 | 1.08 | 2년 선물 | 101.8438 | -0.1172 | -0.11 | |
| 알파벳 C | 145.32 | 1.48 | 1.03 | 5년 선물 | 106.3125 | -0.1484 | -0.14 | |
| 일라이 릴리 | 769.64 | 23.73 | 3.18 | 10년 선물 | 109.5156 | -0.1094 | -0.10 | |
| 테슬라 | 197.41 | 2.64 | 1.36 | 30년 선물 | 118.0938 | 0.3750 | 0.32 | |
| 브로드컴 | 1,304.90 | 77.45 | 6.31 | 울트라30년 선물 | 124.0940 | 0.6880 | 0.56 | |
| S&P500 종목상승/하락 | Price | Chg | %Chg | 원자재 | Price | Chg | %Chg | |
| 엔비디아 | 785.38 | 110.66 | 16.40 | WTI(최근월) | 78.34 | 0.43 | 0.55 | |
| 모더나 | 99.44 | 11.85 | 13.53 | 브렌트유(최근월) | 83.44 | 0.41 | 0.49 | |
| AMD | 181.86 | 17.57 | 10.69 | 천연가스(최근월) | 1.73 | -0.05 | -2.65 | |
| 콴타서비시스 | 232.93 | 21.71 | 10.28 | 대두(최근월) | 1,148.00 | -12.75 | -1.10 | |
| 시놉시스 | 580.90 | 37.33 | 6.87 | 금(3M) | 2,024.27 | -0.03 | 0.00 | |
| 엣시 | 70.62 | -6.51 | -8.44 | 구리(3M) | 8,575.00 | 24.00 | 0.28 | |
| 뉴몬트 | 30.89 | -2.54 | -7.60 | 알루미늄(3M) | 2,223.50 | -30.50 | -1.35 | |
| 텔레플렉스 | 237.70 | -13.25 | -5.28 | 아연(3M) | 2,403.00 | -1.00 | -0.04 | |
| 큐리그닥터페퍼 | 30.37 | -1.23 | -3.89 | 납(3M) | 2,076.00 | 4.00 | 0.19 | |
| APA | 30.22 | -1.22 | -3.88 | 니켈(3M) | 17,240.00 | 515.00 | 3.08 | |
| 경제지표 | 실제 | 이전 | 테크ETF | Price | Chg | %Chg | ||
| 18:00 유로 | 합성 PMI | 48.9 | 47.9 | [VGT]Vanguard Info Tech | 514.92 | 16.22 | 3.25 | |
| 18:00 이탈 | CPI상승률(HICP,전년비) | 0.9% | 0.5% | [SOXX]iShares Semicon | 643.41 | 30.22 | 4.93 | |
| 18:00 이탈 | CPI상승률(HICP,전월비) | -1.1% | 0.2% | [SKYY]First Trust Cloud | 91.78 | 2.47 | 2.77 | |
| 18:00 이탈 | CPI상승률(전년비) | 0.8% | 0.6% | [IGV]iShares Exp. Tech | 421.14 | 10.50 | 2.56 | |
| 18:00 이탈 | CPI상승률(전월비) | 0.3% | 0.2% | [IXN]iShares GlobalTech | 73.05 | 2.29 | 3.24 | |
| 18:00 이탈 | CPI상승률(전월비)-담배제외 | 0.8% | 0.6% | [ARKK]ARK Innovation | 48.48 | 1.17 | 2.47 | |
| 18:30 영국 | 서비스업 PMI | 54.3 | 54.3 | [ARKG]ARK Genomic Rev | 30.71 | 0.69 | 2.30 | |
| 18:30 영국 | 제조업 PMI | 47.1 | 47.0 | [ARKW]ARK Next Gen Inte | 74.38 | 1.85 | 2.55 | |
| 18:30 영국 | 합성 PMI | 53.3 | 52.9 | [ARKF]ARK Fintech Innov | 27.05 | 0.59 | 2.23 | |
| 19:00 유로 | CPI상승률(전년비)-담배제외 | 2.7% | 2.8% | [ARKQ]ARK Autonomous | 54.12 | 0.24 | 0.45 | |
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전