시총 대비 융자잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 융자잔고 증가율(%) | 순체결 | 융자잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 디아이 | 0.79 | 16.99 | 1,519 | 10,458 | 5.42 |
| 2 | 한화갤러리아 | 0.47 | 11.82 | 1,283 | 12,141 | 4.43 |
| 3 | 화천기계 | 0.46 | 8.51 | 374 | 4,771 | 5.85 |
| 4 | 티에이치엔 | 0.28 | 9.80 | 155 | 1,737 | 3.13 |
| 5 | 삼영 | 0.26 | 10.17 | 356 | 3,866 | 2.85 |
| 6 | 지역난방공사 | 0.23 | 56.56 | 854 | 2,366 | 0.65 |
| 7 | 콤텍시스템 | 0.22 | 7.65 | 214 | 3,020 | 3.07 |
| 8 | 키다리스튜디오 | 0.17 | 11.22 | 463 | 4,594 | 1.73 |
| 9 | 노루페인트 | 0.17 | 4.44 | 333 | 7,856 | 4.00 |
| 10 | 유진투자증권 | 0.17 | 2.56 | 511 | 20,494 | 6.64 |
시총 대비 융자잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 융자잔고 감소율(%) | 순체결 | 융자잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 갤럭시아에스엠 | -0.42 | -8.51 | -287 | 3,093 | 4.49 |
| 2 | 흥국화재우 | -0.33 | -42.52 | -8 | 11 | 0.45 |
| 3 | 케이씨 | -0.27 | -8.61 | -502 | 5,335 | 2.83 |
| 4 | 비상교육 | -0.27 | -6.07 | -194 | 3,003 | 4.12 |
| 5 | KTcs | -0.26 | -3.23 | -394 | 11,805 | 7.84 |
| 6 | 진양폴리 | -0.24 | -5.72 | -137 | 2,264 | 3.92 |
| 7 | KTis | -0.23 | -5.31 | -222 | 3,964 | 4.02 |
| 8 | NI스틸 | -0.20 | -8.02 | -272 | 3,122 | 2.29 |
| 9 | 유엔젤 | -0.20 | -3.87 | -102 | 2,538 | 4.89 |
| 10 | SJM홀딩스 | -0.18 | -8.64 | -94 | 1,001 | 1.86 |
* 신용거래융자: 증권사가 개인투자자에게 제공하는 매수대금의 융자로, 일정 담보(예수금 및 대용금)를 필요로 한다는 점에서 미수와 다르고, 만기는 회당 90일(2회 연장 가능)
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전