0

선강퉁 거래 상위종목 (22일)

24.02.23.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 818,149,747 513,070,529 305,079,218 1,331,220,276
중지쉬촹 350,100,755 540,498,962 -190,398,207 890,599,717
평안은행 529,915,068 301,039,149 228,875,919 830,954,217
오량액 470,637,287 336,974,104 133,663,183 807,611,391
민드레이바이오메디컬 369,808,667 358,406,743 11,401,924 728,215,410
메이디그룹 347,206,269 330,686,468 16,519,801 677,892,737
신비정보 361,832,874 308,463,487 53,369,387 670,296,361
비야디 430,919,567 239,370,195 191,549,372 670,289,762
동방재부 323,525,037 290,432,188 33,092,849 613,957,225
ZTE 281,679,138 321,827,402 -40,148,264 603,506,540

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
시누크 607,571,400 335,356,736 272,214,664 942,928,136
중국중약 225,520,160 567,696,177 -342,176,017 793,216,337
메이투안디앤핑 460,898,070 120,191,037 340,707,033 581,089,107
텐센트 289,317,980 165,407,762 123,910,218 454,725,742
차이나모바일 337,166,325 97,599,825 239,566,500 434,766,150
LI AUTO-W 327,451,340 56,776,520 270,674,820 384,227,860
연주석탄채굴 222,136,360 103,121,140 119,015,220 325,257,500
SMIC 111,329,770 198,271,200 -86,941,430 309,600,970
차이나텔레콤 221,025,600 72,507,380 148,518,220 293,532,980
페트로차이나 237,058,540 24,598,620 212,459,920 261,657,160

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지