0

후강퉁 거래 상위종목 (22일)

24.02.23.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 1,090,488,804 461,406,425 629,082,379 1,551,895,229
폭스콘산업인터넷 567,992,328 345,269,846 222,722,482 913,262,174
야오밍캉더 402,134,328 335,698,197 66,436,131 737,832,525
초상은행 297,309,743 347,560,203 -50,250,460 644,869,946
장강전력 391,052,969 248,922,258 142,130,711 639,975,227
사이리쓰그룹 308,883,006 256,858,706 52,024,300 565,741,712
페트로차이나 273,876,913 286,564,538 -12,687,625 560,441,451
신화에너지 297,133,568 256,276,406 40,857,162 553,409,974
만화화학 262,746,712 279,128,881 -16,382,169 541,875,593
중신증권 292,787,634 239,250,492 53,537,142 532,038,126

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
시누크 1,291,365,080 790,666,557 500,698,523 2,082,031,637
중국중약 399,518,420 810,316,008 -410,797,588 1,209,834,428
메이투안디앤핑 475,014,895 255,871,730 219,143,165 730,886,625
차이나모바일 300,541,225 392,926,000 -92,384,775 693,467,225
텐센트 367,882,240 296,785,470 71,096,770 664,667,710
건설은행 246,829,900 248,711,620 -1,881,720 495,541,520
연주석탄채굴 197,002,560 172,934,480 24,068,080 369,937,040
SMIC 168,329,850 159,399,280 8,930,570 327,729,130
공상은행 139,101,890 161,069,280 -21,967,390 300,171,170
중국핑안보험 152,740,450 104,513,650 48,226,800 257,254,100

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지