0

글로벌마켓 데일리(26일)

24.02.26.
읽는시간 0

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2024.02.26
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 39,131.53 62.42 0.16   USD/KRW 1,331.00 2.30 0.17
  S&P500 5,088.80 1.77 0.03   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,329.83 2.35 0.18
  나스닥 15,996.82 -44.80 -0.28   CNH/KRW 184.63 -0.02 -0.01
  VIX S&P500 13.75 -0.79 -5.43   Dollar Index 103.91 -0.01 -0.01
  필라델피아 반도체 4,615.03 -52.33 -1.12   EUR/KRW 1,440.19 -0.25 -0.02
  유로스톡스50 4,872.57 17.21 0.35   JPY/KRW 884.52 0.17 0.02
  FTSE100 7,706.28 21.79 0.28   EUR/USD 1.0820 -0.0002 -0.02
  DAX30 17,419.33 48.88 0.28   GBP/USD 1.2673 0.0004 0.03
  CAC40 7,966.68 55.08 0.70   AUD/USD 0.6561 0.0000 0.00
  MSCI 한국 494.60 0.15 0.03   USD/CNY 7.1939 -0.0010 -0.01
  MSCI 이머징 1,028.31 -1.14 -0.11   BTC/USDT(Binance) 51,816.65 248.44 0.48
  EUREX 코스피200선물 359.95 0.90 0.25   ETH/USDT(Binance) 3,106.74 114.12 3.81
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  마이크로소프트 410.34 -1.31 -0.32   2년 4.6940 -2.40bp -
  애플 182.52 -1.85 -1.00   5년 4.2852 -5.15bp -
  엔비디아 788.17 2.79 0.36   10년 4.2539 -7.17bp -
  아마존닷컴 174.99 0.41 0.23   30년 4.3722 -8.92bp -
  메타 플랫폼스(페이스북) 484.03 -2.10 -0.43   스프레드(10년-2년) -0.4401 -0.05bp -
  알파벳 A 143.96 -0.13 -0.09   2년 선물 - - -
  알파벳 C 145.29 -0.03 -0.02   5년 선물 - - -
  일라이 릴리 769.54 -0.10 -0.01   10년 선물 - - -
  테슬라 191.97 -5.44 -2.76   30년 선물 - - -
  브로드컴 1,296.37 -8.53 -0.65   울트라30년 선물 - - -
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  팰로앨토네트웍스 282.09 14.27 5.33   WTI(최근월) 76.49 -2.12 -2.70
  도미니언에너지 47.86 2.26 4.96   브렌트유(최근월) 81.62 -2.05 -2.45
  엣시 73.98 3.36 4.76   천연가스(최근월) 1.60 -0.13 -7.45
  아이언마운틴 75.03 2.93 4.06   대두(최근월) 1,133.00 -14.75 -1.29
  코파트 51.38 1.97 3.99   금(3M) 2,034.72 -1.59 -0.08
  부킹홀딩스 3,505.96 -396.03 -10.15   구리(3M) 8,539.00 -36.00 -0.42
  워너브로스디스커버리 8.61 -0.95 -9.94   알루미늄(3M) 2,197.00 -26.50 -1.19
  인슐릿 184.21 -12.93 -6.56   아연(3M) 2,391.50 -11.50 -0.48
  파라마운트글로벌B 11.21 -0.50 -4.27   납(3M) 2,085.00 9.00 0.43
  인페이즈에너지 118.19 -5.25 -4.25   니켈(3M) 17,420.00 180.00 1.04
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 08:50  일본 기업서비스물가지수(전년비) - 1.6%    [VGT]Vanguard Info Tech 513.18 -1.74 -0.34
 20:00  영국 CBI 소매업 서베이 - -50    [SOXX]iShares Semicon 636.47 -6.94 -1.08
 20:25  브라 중앙은행 시장전망요약 - -    [SKYY]First Trust Cloud 92.07 0.29 0.32
 22:00  독일 나겔 분데스방크총재 연설 - -    [IGV]iShares Exp. Tech 423.40 2.26 0.54
 22:00  미국 건축허가건수 - 1.493M    [IXN]iShares GlobalTech 73.06 0.01 0.01
 22:00  미국 건축허가건수(전월비) - 1.8%    [ARKK]ARK Innovation 48.41 -0.07 -0.14
 22:30  캐나 기업이익(전분기비) - 4.7%    [ARKG]ARK Genomic Rev 30.21 -0.50 -1.63
 22:30  캐나 도매판매(전월비) (잠정) - 0.3%    [ARKW]ARK Next Gen Inte 74.97 0.59 0.79
 22:30  캐나 제조업출하(전월비) - -0.7%    [ARKF]ARK Fintech Innov 27.31 0.26 0.96
 22:55  프랑 국채 1년물 발행금리 - 3.477%    [ARKQ]ARK Autonomous 53.55 -0.57 -1.05

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지