0

선강퉁 거래 상위종목 (23일)

24.02.26.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 532,590,513 460,554,873 72,035,640 993,145,386
메이디그룹 536,993,213 452,007,796 84,985,417 989,001,009
오량액 420,209,522 473,986,857 -53,777,335 894,196,379
장안자동차 348,747,490 491,628,550 -142,881,060 840,376,040
입신정밀 345,047,099 442,754,127 -97,707,028 787,801,226
중지쉬촹 478,381,611 295,605,035 182,776,576 773,986,646
민드레이바이오메디컬 346,038,474 407,142,219 -61,103,745 753,180,693
평안은행 442,843,679 285,547,018 157,296,661 728,390,697
노주노교 249,529,383 459,434,715 -209,905,332 708,964,098
비야디 220,790,102 357,831,158 -137,041,056 578,621,260

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
Tracker Fund of Hong Kong 1,215,405,890 53,166,785 1,162,239,105 1,268,572,675
시누크 254,906,080 706,798,099 -451,892,019 961,704,179
CSOP HANG SENG TECH 662,491,382 5,929,873 656,561,509 668,421,255
텐센트 312,298,160 180,561,348 131,736,812 492,859,508
메이투안디앤핑 286,216,570 198,754,158 87,462,412 484,970,728
SMIC 143,995,540 295,432,910 -151,437,370 439,428,450
차이나모바일 245,266,575 139,766,825 105,499,750 385,033,400
건설은행 169,359,150 68,684,028 100,675,122 238,043,178
레노버 71,373,160 161,210,630 -89,837,470 232,583,790
LI AUTO-W 163,235,130 58,513,358 104,721,772 221,748,488

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지