0

후강퉁 거래 상위종목 (23일)

24.02.26.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 1,141,413,455 954,898,372 186,515,083 2,096,311,827
중국평안보험그룹 763,241,130 324,524,822 438,716,308 1,087,765,952
폭스콘산업인터넷 403,899,815 535,063,633 -131,163,818 938,963,448
공상은행 614,368,043 222,416,347 391,951,696 836,784,390
초상은행 491,286,833 293,526,976 197,759,857 784,813,809
야오밍캉더 413,955,766 317,091,832 96,863,934 731,047,598
사이리쓰그룹 299,684,130 429,966,571 -130,282,441 729,650,701
농업은행 407,424,643 186,684,500 220,740,143 594,109,143
국전남서과기 270,273,805 306,464,455 -36,190,650 576,738,260
자금광업 233,871,388 337,324,646 -103,453,258 571,196,034

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
시누크 2,008,713,100 737,119,235 1,271,593,865 2,745,832,335
텐센트 387,087,400 556,382,336 -169,294,936 943,469,736
Tracker Fund of Hong Kong 914,349,785 11,781,270 902,568,515 926,131,055
메이투안디앤핑 410,986,565 254,974,282 156,012,283 665,960,847
차이나모바일 285,247,100 316,885,800 -31,638,700 602,132,900
건설은행 215,183,900 237,659,720 -22,475,820 452,843,620
SMIC 283,740,880 147,095,434 136,645,446 430,836,314
공상은행 131,280,970 297,065,230 -165,784,260 428,346,200
중국은행 122,536,520 152,726,040 -30,189,520 275,262,560
차이나텔레콤 210,737,740 39,232,320 171,505,420 249,970,060

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지