| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 3.5825 | -1.50 | 2.9450 | -3.00 | -63.75 | -1.50 | 10.55 | 0.20 |
| 02Y | 3.4150 | -3.25 | 2.7300 | -3.00 | -68.50 | 0.25 | -1.30 | -1.05 |
| 03Y | 3.3375 | -4.00 | 2.7000 | -4.00 | -63.75 | 0.00 | -0.25 | -0.60 |
| 04Y | 3.3125 | -4.50 | 2.6900 | -4.50 | -62.25 | 0.00 | ||
| 05Y | 3.2925 | -4.75 | 2.7000 | -3.50 | -59.25 | 1.25 | -8.65 | 0.35 |
| 07Y | 3.2875 | -6.00 | 2.6850 | -3.50 | -60.25 | 2.50 | ||
| 10Y | 3.2950 | -7.00 | 2.6650 | -3.50 | -63.00 | 3.50 | -10.70 | -0.40 |
| 20Y | 3.2025 | -7.75 | 2.5700 | -3.50 | -63.25 | 4.25 | -18.35 | -1.85 |
(2024/02/26 16:30 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전