0

글로벌마켓 데일리(27일)

24.02.27.
읽는시간 0

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2024.02.27
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 39,069.23 -62.30 -0.16   USD/KRW 1,331.10 0.10 0.01
  S&P500 5,069.53 -19.27 -0.38   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,331.95 2.11 0.16
  나스닥 15,976.25 -20.57 -0.13   CNH/KRW 184.71 0.08 0.04
  VIX S&P500 13.75 -0.79 -5.43   Dollar Index 103.79 0.01 0.01
  필라델피아 반도체 4,663.47 48.43 1.05   EUR/KRW 1,444.11 -0.24 -0.02
  유로스톡스50 4,864.29 -8.28 -0.17   JPY/KRW 883.28 -0.08 -0.01
  FTSE100 7,684.30 -21.98 -0.29   EUR/USD 1.0849 -0.0002 -0.02
  DAX30 17,423.23 3.90 0.02   GBP/USD 1.2683 -0.0002 -0.01
  CAC40 7,929.82 -36.86 -0.46   AUD/USD 0.6541 0.0001 0.02
  MSCI 한국 494.60 0.15 0.03   USD/CNY 7.1966 0.0000 0.00
  MSCI 이머징 1,028.31 -1.14 -0.11   BTC/USDT(Binance) 54,745.52 3,016.67 5.83
  EUREX 코스피200선물 356.10 0.85 0.24   ETH/USDT(Binance) 3,187.12 74.52 2.39
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  마이크로소프트 407.54 -2.80 -0.68   2년 4.7247 3.07bp -
  애플 181.16 -1.36 -0.75   5년 4.3140 2.88bp -
  엔비디아 790.92 2.75 0.35   10년 4.2756 2.17bp -
  아마존닷컴 174.73 -0.26 -0.15   30년 4.3975 2.53bp -
  메타 플랫폼스(페이스북) 481.74 -2.29 -0.47   스프레드(10년-2년) -0.4491 -0.01bp -
  알파벳 A 137.57 -6.39 -4.44   2년 선물 101.8164 -0.0664 -0.07
  알파벳 C 138.75 -6.54 -4.50   5년 선물 106.3516 -0.1250 -0.12
  일라이 릴리 771.92 2.38 0.31   10년 선물 109.7031 -0.1719 -0.16
  테슬라 199.40 7.43 3.87   30년 선물 118.9375 -0.1250 -0.10
  브로드컴 1,309.13 12.76 0.98   울트라30년 선물 125.4690 -0.3440 -0.27
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  팰로앨토네트웍스 302.78 20.69 7.33   WTI(최근월) 77.61 1.12 1.46
  도미노피자 459.00 25.35 5.85   브렌트유(최근월) 82.55 0.93 1.14
  피델리티내셔널인포메이션서비시스 67.33 3.05 4.74   천연가스(최근월) 1.63 0.03 1.87
  마이크론테크놀로지 89.46 3.46 4.02   대두(최근월) 1,134.00 1.00 0.09
  테슬라 199.40 7.43 3.87   금(3M) 2,031.03 -0.99 -0.05
  인슐릿 168.83 -15.38 -8.35   구리(3M) 8,478.00 -61.00 -0.71
  알파벳C 138.75 -6.54 -4.50   알루미늄(3M) 2,185.50 -11.50 -0.52
  알파벳A 137.57 -6.39 -4.44   아연(3M) 2,424.00 32.50 1.36
  텔레플렉스 227.84 -9.91 -4.17   납(3M) 2,094.00 9.00 0.43
  뉴몬트 30.01 -1.27 -4.06   니켈(3M) 17,300.00 -120.00 -0.69
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 20:00  영국 CBI 소매업 서베이 -7 -50    [VGT]Vanguard Info Tech 514.52 1.34 0.26
 22:30  미국 건축허가건수 1.489M 1.493M    [SOXX]iShares Semicon 642.75 6.28 0.99
 22:30  미국 건축허가건수(전월비) -0.3% 1.8%    [SKYY]First Trust Cloud 92.57 0.50 0.54
 22:30  캐나 도매판매(전월비) (잠정) -0.6% 0.3%    [IGV]iShares Exp. Tech 427.48 4.08 0.96
 22:30  캐나 제조업출하(전월비) 0.4% -0.7%    [IXN]iShares GlobalTech 73.12 0.06 0.08
 22:55  프랑 국채 1년물 발행금리 3.471% 3.477%    [ARKK]ARK Innovation 50.08 1.67 3.45
 22:55  프랑 국채 3개월물 발행금리 3.845% 3.838%    [ARKG]ARK Genomic Rev 31.42 1.21 4.01
 22:55  프랑 국채 6개월물 발행금리 3.768% 3.746%    [ARKW]ARK Next Gen Inte 77.19 2.22 2.96
 00:00  미국 신규주택판매 661K 651K    [ARKF]ARK Fintech Innov 28.00 0.69 2.53
 00:00  미국 신규주택판매(전월비) 1.5% 7.2%    [ARKQ]ARK Autonomous 54.42 0.87 1.62

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지