0

후강퉁 거래 상위종목 (26일)

24.02.27.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 689,856,697 760,355,021 -70,498,324 1,450,211,718
야오밍캉더 376,025,569 421,611,913 -45,586,344 797,637,482
사이리쓰그룹 441,806,009 329,963,201 111,842,808 771,769,210
폭스콘산업인터넷 500,855,873 231,914,880 268,940,993 732,770,753
초상은행 440,839,410 226,751,039 214,088,371 667,590,449
중국평안보험그룹 267,572,266 364,926,771 -97,354,505 632,499,037
자금광업 390,669,593 217,258,121 173,411,472 607,927,714
장강전력 233,251,519 340,458,319 -107,206,800 573,709,838
농업은행 216,122,636 352,807,465 -136,684,829 568,930,101
칭다오하이얼 198,824,665 358,652,546 -159,827,881 557,477,211

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
시누크 1,160,260,660 416,344,546 743,916,114 1,576,605,206
텐센트 339,235,280 655,392,745 -316,157,465 994,628,025
건설은행 267,164,370 401,027,340 -133,862,970 668,191,710
차이나모바일 259,557,075 286,169,140 -26,612,065 545,726,215
공상은행 126,596,570 276,328,050 -149,731,480 402,924,620
메이투안디앤핑 213,114,085 170,287,192 42,826,893 383,401,277
Tracker Fund of Hong Kong 339,645,505 9,269,975 330,375,530 348,915,480
연주석탄채굴 132,535,800 177,810,560 -45,274,760 310,346,360
SMIC 130,821,220 164,095,690 -33,274,470 294,916,910
LI AUTO-W 200,086,470 49,329,200 150,757,270 249,415,670

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지