0

글로벌마켓 데일리(28일)

24.02.28.
읽는시간 0

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2024.02.28
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 38,972.41 -96.82 -0.25   USD/KRW 1,331.00 -0.10 -0.01
  S&P500 5,078.18 8.65 0.17   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,332.09 0.15 0.01
  나스닥 16,035.30 59.05 0.37   CNH/KRW 184.64 -0.07 -0.04
  VIX S&P500 13.74 -0.01 -0.07   Dollar Index 103.78 -0.03 -0.03
  필라델피아 반도체 4,654.89 -8.57 -0.18   EUR/KRW 1,443.49 0.12 0.01
  유로스톡스50 4,885.74 21.45 0.44   JPY/KRW 884.39 0.04 0.00
  FTSE100 7,683.02 -1.28 -0.02   EUR/USD 1.0845 0.0001 0.01
  DAX30 17,556.49 133.26 0.76   GBP/USD 1.2686 0.0006 0.05
  CAC40 7,948.40 18.58 0.23   AUD/USD 0.6542 0.0000 0.00
  MSCI 한국 490.38 -4.22 -0.85   USD/CNY 7.1971 -0.0001 0.00
  MSCI 이머징 1,024.11 -4.20 -0.41   BTC/USDT(Binance) 56,811.10 2,334.62 4.29
  EUREX 코스피200선물 353.15 0.55 0.16   ETH/USDT(Binance) 3,259.11 83.16 2.62
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  마이크로소프트 407.48 -0.06 -0.01   2년 4.6871 -3.76bp -
  애플 182.63 1.47 0.81   5년 4.3026 -1.14bp -
  엔비디아 787.01 -3.91 -0.49   10년 4.3012 2.56bp -
  아마존닷컴 173.54 -1.19 -0.68   30년 4.4289 3.14bp -
  메타 플랫폼스(페이스북) 487.05 5.31 1.10   스프레드(10년-2년) -0.3859 0.06bp -
  알파벳 A 138.88 1.31 0.95   2년 선물 101.8086 0.0117 0.01
  알파벳 C 140.10 1.35 0.97   5년 선물 106.2969 0.0000 0.00
  일라이 릴리 765.00 -6.92 -0.90   10년 선물 109.5938 -0.0156 -0.01
  테슬라 199.73 0.33 0.17   30년 선물 118.4688 -0.1250 -0.11
  브로드컴 1,296.23 -12.90 -0.99   울트라30년 선물 124.8130 -0.2190 -0.17
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  노르웨이지언크루즈라인홀딩스 19.09 3.16 19.84   WTI(최근월) 78.51 0.93 1.20
  컨스털레이션에너지 155.76 22.54 16.92   브렌트유(최근월) 83.33 0.80 0.97
  카니발 15.91 1.13 7.65   천연가스(최근월) 1.61 -0.04 -2.65
  오토존 2,954.99 184.53 6.66   대두(최근월) 1,134.00 -2.00 -0.18
  알버말 128.59 7.07 5.82   금(3M) 2,030.29 0.43 0.02
  인터내셔널플레이버스앤드프레그런스 74.44 -2.97 -3.84   구리(3M) 8,495.00 17.00 0.20
  SBA커뮤니케이션스 199.95 -7.83 -3.77   알루미늄(3M) 2,198.50 13.00 0.59
  헨리셰인 77.85 -2.72 -3.38   아연(3M) 2,443.00 19.00 0.78
  헤스 145.32 -4.64 -3.09   납(3M) 2,105.00 11.00 0.53
  AES 15.10 -0.45 -2.89   니켈(3M) 17,355.00 55.00 0.32
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 18:00  유로 민간대출(전년비) 0.3% 0.4%    [VGT]Vanguard Info Tech 515.27 0.75 0.15
 19:10  이탈 국채 6개월물 발행금리 3.769% 3.770%    [SOXX]iShares Semicon 642.11 -0.64 -0.10
 20:00  프랑 총구직자수 2827.7K 2825.2K    [SKYY]First Trust Cloud 93.03 0.46 0.50
 21:00  브라 CPI상승률(전년비)-월중 4.49% 4.47%    [IGV]iShares Exp. Tech 427.73 0.25 0.06
 21:00  브라 CPI상승률(전월비)-월중 0.78% 0.31%    [IXN]iShares GlobalTech 73.05 -0.07 -0.10
 22:30  미국 근원 내구재수주(전월비) -0.3% -0.1%    [ARKK]ARK Innovation 51.54 1.46 2.92
 22:30  미국 내구재수주(전월비) -6.1% -0.3%    [ARKG]ARK Genomic Rev 32.96 1.54 4.90
 22:30  미국 내구재수주(전월비)-비국방 -7.3% 0.1%    [ARKW]ARK Next Gen Inte 78.36 1.17 1.52
 22:30  미국 비국방 자본재수주(전월비)-항공제외 0.1% -0.6%    [ARKF]ARK Fintech Innov 28.39 0.39 1.39
 22:55  미국 존슨레드북 소매판매지수(전년비) 2.7% 3.0%    [ARKQ]ARK Autonomous 54.60 0.18 0.33

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지