시총 대비 대차잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 대차잔고 증가율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 코람코라이프인프라리츠 | 0.41 | 130.97 | 1,797 | 3,170 | 0.73 |
| 2 | NH올원리츠 | 0.41 | 123.55 | 584 | 1,058 | 0.74 |
| 3 | 신한알파리츠 | 0.41 | 121.00 | 2,468 | 4,509 | 0.74 |
| 4 | 제이알글로벌리츠 | 0.39 | 148.80 | 3,114 | 5,207 | 0.66 |
| 5 | 코람코더원리츠 | 0.36 | 442.60 | 716 | 878 | 0.44 |
| 6 | ESR켄달스퀘어리츠 | 0.34 | 128.93 | 2,819 | 5,007 | 0.60 |
| 7 | 삼성FN리츠 | 0.27 | 99.54 | 1,048 | 2,101 | 0.54 |
| 8 | 한화리츠 | 0.24 | 121.19 | 872 | 1,592 | 0.45 |
| 9 | 롯데리츠 | 0.23 | 106.66 | 1,736 | 3,365 | 0.44 |
| 10 | 동아타이어 | 0.21 | 212.98 | 393 | 578 | 0.31 |
시총 대비 대차잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 대차잔고 감소율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 현대위아 | -1.73 | -33.51 | -27,880 | 55,309 | 3.44 |
| 2 | TYM | -0.12 | -12.08 | -296 | 2,161 | 0.86 |
| 3 | 삼화전자 | -0.09 | -66.32 | -64 | 33 | 0.04 |
| 4 | 서원 | -0.04 | -26.77 | -26 | 73 | 0.12 |
| 5 | MH에탄올 | -0.02 | -33.85 | -7 | 15 | 0.03 |
| 6 | 현대오토에버 | -0.01 | -12.50 | -477 | 3,340 | 0.08 |
| 7 | 에스엠벡셀 | -0.01 | -26.57 | -16 | 45 | 0.03 |
| 8 | 까뮤이앤씨 | -0.01 | -11.70 | -5 | 45 | 0.06 |
| 9 | 아센디오 | -0.01 | -46.36 | -8 | 10 | 0.01 |
| 10 | NH프라임리츠 | -0.00 | -35.99 | -3 | 6 | 0.01 |
* 대차거래: 증권 보유자가 일정 수수료를 받고 해당 주식을 차입자에게 대여하고 차입자는 일정 기간이 지난 후 동종·동량의 증권으로 반환할 것을 약정하는 소비대차계약
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전