| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 순보유잔고 수량(주) | 수량_상장주식수(주) | 금액_공매도 순보유잔고 금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엘앤에프 | 1,589,828 | 36,247,825 | 263,275,516,800 | 6,002,639,820,000 | 4.39 |
| 2 | 호텔신라 | 1,683,672 | 39,248,121 | 102,198,890,400 | 2,382,360,944,700 | 4.29 |
| 3 | 롯데관광개발 | 3,113,774 | 75,774,571 | 28,304,205,660 | 688,790,850,390 | 4.11 |
| 4 | 두산퓨얼셀 | 2,577,885 | 65,493,726 | 52,331,065,500 | 1,329,522,637,800 | 3.94 |
| 5 | 포스코퓨처엠 | 2,962,325 | 77,463,220 | 931,651,212,500 | 24,362,182,690,000 | 3.82 |
| 6 | SKC | 1,037,830 | 37,868,298 | 91,432,823,000 | 3,336,197,053,800 | 2.74 |
| 7 | 후성 | 2,478,897 | 94,352,104 | 21,715,137,720 | 826,524,431,040 | 2.63 |
| 8 | 명신산업 | 1,267,481 | 52,470,133 | 21,002,160,170 | 869,430,103,810 | 2.42 |
| 9 | 현대엘리베이 | 807,868 | 39,092,385 | 33,445,735,200 | 1,618,424,739,000 | 2.07 |
| 10 | 현대미포조선 | 759,261 | 39,942,149 | 48,516,777,900 | 2,552,303,321,100 | 1.90 |
| 11 | DL | 366,036 | 20,955,884 | 18,558,025,200 | 1,062,463,318,800 | 1.75 |
| 12 | DB하이텍 | 749,273 | 44,398,588 | 36,527,058,750 | 2,164,431,165,000 | 1.69 |
| 13 | 효성첨단소재 | 71,194 | 4,479,948 | 22,924,468,000 | 1,442,543,256,000 | 1.59 |
| 14 | 대상 | 543,090 | 34,648,025 | 10,970,418,000 | 699,890,105,000 | 1.57 |
| 15 | 신세계인터내셔날 | 556,789 | 35,700,000 | 9,493,252,450 | 608,685,000,000 | 1.56 |
| 16 | 코스모화학 | 597,545 | 38,408,228 | 22,587,201,000 | 1,451,831,018,400 | 1.56 |
| 17 | PI첨단소재 | 436,853 | 29,366,322 | 9,894,720,450 | 665,147,193,300 | 1.49 |
| 18 | 아모레퍼시픽 | 811,032 | 58,492,759 | 101,135,690,400 | 7,294,047,047,300 | 1.39 |
| 19 | 비에이치 | 474,030 | 34,464,379 | 8,309,745,900 | 604,160,563,870 | 1.38 |
| 20 | 신세계 | 133,373 | 9,845,181 | 24,714,016,900 | 1,824,312,039,300 | 1.35 |
| 21 | SK바이오사이언스 | 1,024,497 | 76,827,750 | 65,465,358,300 | 4,909,293,225,000 | 1.33 |
| 22 | OCI홀딩스 | 247,997 | 19,812,715 | 23,386,117,100 | 1,868,339,024,500 | 1.25 |
| 23 | 금양 | 692,412 | 58,050,037 | 62,940,250,800 | 5,276,748,363,300 | 1.19 |
| 24 | 포스코DX | 1,808,919 | 152,034,729 | 103,108,383,000 | 8,665,979,553,000 | 1.19 |
| 25 | 씨에스윈드 | 460,757 | 42,171,403 | 22,945,698,600 | 2,100,135,869,400 | 1.09 |
| 26 | LX인터내셔널 | 413,977 | 38,760,000 | 11,653,452,550 | 1,091,094,000,000 | 1.07 |
| 27 | 카카오뱅크 | 5,033,044 | 476,872,137 | 151,494,624,400 | 14,353,851,323,700 | 1.05 |
| 28 | DL이앤씨 | 375,960 | 35,754,546 | 14,737,632,000 | 1,401,578,203,200 | 1.05 |
| 29 | 한올바이오파마 | 548,531 | 52,240,638 | 20,103,661,150 | 1,914,619,382,700 | 1.05 |
| 30 | 신풍제약 | 536,883 | 52,984,990 | 6,759,356,970 | 667,081,024,100 | 1.01 |
| 31 | POSCO홀딩스 | 856,724 | 84,571,230 | 373,103,302,000 | 36,830,770,665,000 | 1.01 |
| 32 | 고려아연 | 202,345 | 20,908,588 | 93,786,907,500 | 9,691,130,538,000 | 0.97 |
| 33 | SK바이오팜 | 752,081 | 78,313,250 | 69,642,700,600 | 7,251,806,950,000 | 0.96 |
| 34 | 한국항공우주 | 934,628 | 97,475,107 | 50,002,598,000 | 5,214,918,224,500 | 0.96 |
| 35 | 두산에너빌리티 | 6,119,320 | 640,561,146 | 100,050,882,000 | 10,473,174,737,100 | 0.95 |
| 36 | GKL | 578,508 | 61,855,670 | 7,312,341,120 | 781,855,668,800 | 0.94 |
| 37 | LG에너지솔루션 | 2,150,302 | 234,000,000 | 864,421,404,000 | 94,068,000,000,000 | 0.92 |
| 38 | 효성티앤씨 | 39,750 | 4,327,682 | 11,964,750,000 | 1,302,632,282,000 | 0.92 |
| 39 | 대창 | 828,574 | 91,140,499 | 1,167,460,766 | 128,416,963,091 | 0.91 |
| 40 | SK아이이테크놀로지 | 645,677 | 71,297,592 | 45,907,634,700 | 5,069,258,791,200 | 0.91 |
| 41 | 아시아나항공 | 660,589 | 74,411,764 | 7,920,462,110 | 892,197,050,360 | 0.89 |
| 42 | 아이에스동서 | 269,479 | 30,892,606 | 7,545,412,000 | 864,992,968,000 | 0.87 |
| 43 | 일진하이솔루스 | 308,156 | 36,313,190 | 7,488,190,800 | 882,410,517,000 | 0.85 |
| 44 | TKG휴켐스 | 343,315 | 40,878,588 | 6,934,963,000 | 825,747,477,600 | 0.84 |
| 45 | 한솔홈데코 | 655,623 | 80,565,149 | 529,743,384 | 65,096,640,392 | 0.81 |
| 46 | 이리츠코크렙 | 501,238 | 63,341,590 | 2,425,991,920 | 306,573,295,600 | 0.79 |
| 47 | JB금융지주 | 1,550,476 | 196,982,894 | 20,760,873,640 | 2,637,600,950,660 | 0.79 |
| 48 | 대우건설 | 3,210,628 | 415,622,638 | 12,730,140,020 | 1,647,943,759,670 | 0.77 |
| 49 | F&F | 286,721 | 38,307,075 | 20,987,977,200 | 2,804,077,890,000 | 0.75 |
| 50 | 롯데에너지머티리얼즈 | 344,835 | 46,110,835 | 12,724,411,500 | 1,701,489,811,500 | 0.75 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
전선정
금융용어사전
금융용어사전