0

선강퉁 거래 상위종목 (27일)

24.02.28.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
비야디 921,159,329 355,849,419 565,309,910 1,277,008,748
닝더스다이(CATL) 669,401,951 490,914,549 178,487,402 1,160,316,500
중지쉬촹 662,305,901 431,696,469 230,609,432 1,094,002,370
ZTE 557,446,767 436,016,829 121,429,938 993,463,596
장안자동차 454,736,991 366,702,071 88,034,920 821,439,062
메이디그룹 445,467,696 320,769,344 124,698,352 766,237,040
동방재부 322,156,370 374,703,674 -52,547,304 696,860,044
오량액 336,809,241 359,219,828 -22,410,587 696,029,069
입신정밀 271,237,919 418,535,128 -147,297,209 689,773,047
격력전기 399,422,625 149,919,120 249,503,505 549,341,745

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
시누크 661,906,720 664,360,360 -2,453,640 1,326,267,080
텐센트 673,918,480 485,846,780 188,071,700 1,159,765,260
LI AUTO-W 224,398,170 657,704,338 -433,306,168 882,102,508
메이투안디앤핑 261,054,720 507,689,982 -246,635,262 768,744,702
SMIC 301,368,430 324,231,281 -22,862,851 625,599,711
차이나모바일 228,201,150 330,836,637 -102,635,487 559,037,787
ZTE 162,868,808 192,640,956 -29,772,148 355,509,764
중국신화에너지 139,963,875 200,961,150 -60,997,275 340,925,025
샤오미그룹 157,744,492 143,796,936 13,947,556 301,541,428
쌤소나이트 217,129,620 16,234,890 200,894,730 233,364,510

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지