0

후강퉁 거래 상위종목 (27일)

24.02.28.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 765,906,522 726,709,636 39,196,886 1,492,616,158
사이리쓰그룹 672,827,551 523,212,702 149,614,849 1,196,040,253
폭스콘산업인터넷 430,111,377 477,937,192 -47,825,815 908,048,569
야오밍캉더 419,307,089 405,267,106 14,039,983 824,574,195
자금광업 346,133,795 177,442,618 168,691,177 523,576,413
대진철도 152,023,619 340,184,113 -188,160,494 492,207,732
진산오피스소프트웨어 239,489,042 252,335,845 -12,846,803 491,824,887
초상은행 278,342,860 206,808,941 71,533,919 485,151,801
웨이얼반도체 211,552,463 229,918,527 -18,366,064 441,470,990
공상은행 291,972,961 134,184,459 157,788,502 426,157,420

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
텐센트 637,891,880 1,666,973,672 -1,029,081,792 2,304,865,552
LI AUTO-W 877,490,960 398,045,550 479,445,410 1,275,536,510
SMIC 807,535,800 444,837,120 362,698,680 1,252,372,920
시누크 904,846,780 336,147,220 568,699,560 1,240,994,000
메이투안디앤핑 417,746,065 658,745,733 -240,999,668 1,076,491,798
ZTE 491,709,020 377,641,936 114,067,084 869,350,956
샤오미그룹 245,621,884 137,312,456 108,309,428 382,934,340
건설은행 97,529,660 178,901,070 -81,371,410 276,430,730
차이나모바일 153,641,225 117,684,380 35,956,845 271,325,605
XPENG-W 114,636,350 147,482,055 -32,845,705 262,118,405

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지