| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 3.5825 | -1.00 | 2.9650 | 0.00 | -61.75 | 1.00 | 9.55 | -0.70 |
| 02Y | 3.4200 | -1.00 | 2.7550 | 0.00 | -66.50 | 1.00 | -2.60 | -0.80 |
| 03Y | 3.3425 | -1.00 | 2.7050 | -1.50 | -63.75 | -0.50 | -1.65 | -0.50 |
| 04Y | 3.3250 | -0.25 | 2.6800 | -3.00 | -64.50 | -2.75 | ||
| 05Y | 3.3125 | 0.50 | 2.6850 | -3.00 | -62.75 | -3.50 | -8.75 | 0.50 |
| 07Y | 3.3100 | 0.75 | 2.6700 | -3.00 | -64.00 | -3.75 | ||
| 10Y | 3.3200 | 0.50 | 2.6500 | -3.00 | -67.00 | -3.50 | -12.20 | -0.70 |
| 20Y | 3.2275 | 0.50 | 2.5550 | -3.00 | -67.25 | -3.50 | -19.85 | -2.00 |
(2024/02/28 16:50 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전