0

글로벌마켓 데일리(29일)

24.02.29.
읽는시간 0

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2024.02.29
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 38,949.02 -23.39 -0.06   USD/KRW 1,333.60 2.60 0.20
  S&P500 5,069.76 -8.42 -0.17   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,335.95 3.85 0.29
  나스닥 15,947.74 -87.56 -0.55   CNH/KRW 184.98 0.34 0.18
  VIX S&P500 13.43 -0.31 -2.26   Dollar Index 103.92 0.00 0.00
  필라델피아 반도체 4,602.60 -52.29 -1.12   EUR/KRW 1,445.09 -0.36 -0.02
  유로스톡스50 4,883.77 -1.97 -0.04   JPY/KRW 885.23 0.28 0.03
  FTSE100 7,624.98 -58.04 -0.76   EUR/USD 1.0836 -0.0003 -0.02
  DAX30 17,601.22 44.73 0.25   GBP/USD 1.2659 -0.0002 -0.02
  CAC40 7,954.39 5.99 0.08   AUD/USD 0.6493 -0.0003 -0.05
  MSCI 한국 486.68 -3.70 -0.76   USD/CNY 7.1966 -0.0005 -0.01
  MSCI 이머징 1,027.75 3.64 0.36   BTC/USDT(Binance) 61,020.01 3,982.66 6.98
  EUREX 코스피200선물 355.90 -1.30 -0.36   ETH/USDT(Binance) 3,333.98 91.63 2.83
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  마이크로소프트 407.72 0.24 0.06   2년 4.6498 -3.73bp -
  애플 181.42 -1.21 -0.66   5년 4.2553 -4.73bp -
  엔비디아 776.63 -10.38 -1.32   10년 4.2658 -3.54bp -
  아마존닷컴 173.16 -0.38 -0.22   30년 4.4062 -2.27bp -
  메타 플랫폼스(페이스북) 484.02 -3.03 -0.62   스프레드(10년-2년) -0.3840 0.00bp -
  알파벳 A 136.38 -2.50 -1.80   2년 선물 101.8984 0.1211 0.12
  알파벳 C 137.43 -2.67 -1.91   5년 선물 106.5391 0.2734 0.26
  일라이 릴리 757.64 -7.36 -0.96   10년 선물 109.8750 0.3438 0.31
  테슬라 202.04 2.31 1.16   30년 선물 118.7813 0.4688 0.40
  브로드컴 1,289.42 -6.81 -0.53   울트라30년 선물 125.3130 0.7500 0.60
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  액손엔터프라이즈 309.22 37.40 13.76   WTI(최근월) 78.29 -0.58 -0.74
  컨스털레이션에너지 170.83 15.07 9.68   브렌트유(최근월) 83.40 -0.25 -0.30
  이베이 47.89 3.50 7.88   천연가스(최근월) 1.87 0.07 3.60
  와이어하우저 34.23 1.33 4.04   대두(최근월) 1,135.25 4.00 0.35
  아메리칸타워 193.76 7.08 3.79   금(3M) 2,034.31 0.65 0.03
  비아트리스 12.29 -0.94 -7.11   구리(3M) 8,439.50 -55.50 -0.65
  레즈메드 173.96 -7.03 -3.88   알루미늄(3M) 2,181.00 -17.50 -0.80
  매치그룹 35.91 -1.41 -3.78   아연(3M) 2,390.00 -53.00 -2.17
  얼라인테크놀로지 302.39 -10.67 -3.41   납(3M) 2,081.00 -24.00 -1.14
  휴마나 351.16 -11.54 -3.18   니켈(3M) 17,380.00 25.00 0.14
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 18:00  이탈 기업신뢰지수 87.3 88.1    [VGT]Vanguard Info Tech 512.88 -2.39 -0.46
 18:00  이탈 소비자신뢰지수 97.0 96.4    [SOXX]iShares Semicon 634.89 -7.22 -1.12
 19:00  영국 국채 7년물 발행금리 4.085% 3.763%    [SKYY]First Trust Cloud 92.80 -0.23 -0.25
 19:00  유로 기대인플레이션 15.5 12.0    [IGV]iShares Exp. Tech 426.99 -0.74 -0.17
 19:00  유로 기업/소비자 서베이 95.4 96.1    [IXN]iShares GlobalTech 72.74 -0.31 -0.42
 19:00  유로 기업환경지수 -0.42 -0.42    [ARKK]ARK Innovation 51.16 -0.38 -0.74
 19:00  유로 산업심리지수 -9.5 -9.3    [ARKG]ARK Genomic Rev 32.28 -0.68 -2.06
 19:00  유로 서비스업심리지수 6.0 8.4    [ARKW]ARK Next Gen Inte 78.77 0.41 0.52
 19:00  유로 판매가격 기대지수 3.8 4.4    [ARKF]ARK Fintech Innov 28.37 -0.02 -0.07
 19:25  이탈 국채 10년물 발행금리 3.91% 3.69%    [ARKQ]ARK Autonomous 53.95 -0.65 -1.19

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지