0

후강퉁 거래 상위종목 (28일)

24.02.29.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 1,376,979,283 672,151,309 704,827,974 2,049,130,592
사이리쓰그룹 999,999,976 316,164,431 683,835,545 1,316,164,407
야오밍캉더 408,342,610 501,201,114 -92,858,504 909,543,724
폭스콘산업인터넷 486,277,111 326,178,873 160,098,238 812,455,984
장강전력 497,078,607 304,328,298 192,750,309 801,406,905
진산오피스소프트웨어 250,256,330 420,880,670 -170,624,340 671,137,000
융기실리콘자재 286,512,824 370,146,371 -83,633,547 656,659,195
초상은행 277,278,153 355,229,774 -77,951,621 632,507,927
중국선박공업 313,552,192 265,856,472 47,695,720 579,408,664
농업은행 289,610,737 219,578,729 70,032,008 509,189,466

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
텐센트 696,463,940 1,364,725,034 -668,261,094 2,061,188,974
LI AUTO-W 1,091,958,820 570,259,865 521,698,955 1,662,218,685
시누크 612,608,780 249,477,418 363,131,362 862,086,198
SMIC 346,139,280 423,994,960 -77,855,680 770,134,240
메이투안디앤핑 217,977,720 282,067,596 -64,089,876 500,045,316
차이나모바일 350,653,125 58,087,900 292,565,225 408,741,025
ZTE 186,961,132 211,323,320 -24,362,188 398,284,452
야오밍바이오 189,495,790 165,551,810 23,943,980 355,047,600
샤오미그룹 104,030,276 171,597,860 -67,567,584 275,628,136
벽계원 154,924,110 97,452,490 57,471,620 252,376,600

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지