| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2456 | -2 | -0.08 % | 2/29 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 2926 | -8 | -0.27 % | 2/29 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 4508 | -17 | -0.38 % | 2/29 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 3021 | -7 | -0.23 % | 2/29 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 7322 | 12 | 0.16 % | 2/29 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 7444 | 46 | 0.62 % | 2/29 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 3535 | 18 | 0.51 % | 2/29 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전