0

글로벌마켓 데일리(01일)

24.03.01.
읽는시간 0분

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2024.03.01
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 38,996.39 47.37 0.12   USD/KRW 1,331.50 -2.10 -0.16
  S&P500 5,096.27 26.51 0.52   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,334.66 -1.28 -0.10
  나스닥 16,091.92 144.18 0.90   CNH/KRW 184.76 -0.22 -0.12
  VIX S&P500 13.84 0.41 3.05   Dollar Index 104.12 0.04 0.04
  필라델피아 반도체 4,726.92 124.32 2.70   EUR/KRW 1,438.45 -0.68 -0.05
  유로스톡스50 4,877.77 -6.00 -0.12   JPY/KRW 887.35 -0.72 -0.08
  FTSE100 7,630.02 5.04 0.07   EUR/USD 1.0803 -0.0005 -0.05
  DAX30 17,678.19 76.97 0.44   GBP/USD 1.2624 0.0001 0.00
  CAC40 7,927.43 -26.96 -0.34   AUD/USD 0.6496 -0.0003 -0.05
  MSCI 한국 491.79 5.12 1.05   USD/CNY 7.1869 -0.0003 0.00
  MSCI 이머징 1,018.72 -9.02 -0.88   BTC/USDT(Binance) 61,052.60 -1,379.51 -2.21
  EUREX 코스피200선물 354.90 -0.85 -0.24   ETH/USDT(Binance) 3,324.00 -59.11 -1.75
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  마이크로소프트 413.64 5.92 1.45   2년 4.6290 -2.08bp -
  애플 180.75 -0.67 -0.37   5년 4.2400 -1.53bp -
  엔비디아 791.12 14.49 1.87   10년 4.2560 -0.98bp -
  아마존닷컴 176.76 3.60 2.08   30년 4.3810 -2.52bp -
  메타 플랫폼스(페이스북) 490.13 6.11 1.26   스프레드(10년-2년) -0.3730 0.01bp -
  알파벳 A 138.46 2.08 1.53   2년 선물 101.9844 0.1016 0.10
  알파벳 C 139.78 2.35 1.71   5년 선물 106.5938 0.1172 0.11
  일라이 릴리 753.68 -3.96 -0.52   10년 선물 109.9531 0.1406 0.13
  테슬라 201.88 -0.16 -0.08   30년 선물 119.1250 0.3750 0.32
  브로드컴 1,300.49 11.07 0.86   울트라30년 선물 126.0000 0.7810 0.62
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  호멜푸즈 35.32 4.49 14.56   WTI(최근월) 78.30 -0.24 -0.31
  FMC 56.39 5.10 9.94   브렌트유(최근월) 83.62 -0.06 -0.07
  AMD 192.53 15.99 9.06   천연가스(최근월) 1.85 -0.04 -1.96
  인페이즈에너지 127.01 7.91 6.64   대두(최근월) 1,126.75 -7.25 -0.64
  몬스터베버리지 59.10 3.25 5.82   금(3M) 2,044.15 0.31 0.02
  엑셀에너지 52.69 -4.98 -8.64   구리(3M) 8,475.00 35.50 0.42
  배스앤드바디웍스 45.70 -2.63 -5.44   알루미늄(3M) 2,207.00 26.00 1.19
  모더나 92.24 -5.24 -5.38   아연(3M) 2,422.00 32.00 1.34
  인사이트 58.36 -1.62 -2.70   납(3M) 2,066.00 -15.00 -0.72
  리제네론파머슈티컬스 966.09 -21.52 -2.18   니켈(3M) 17,725.00 345.00 1.99
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 18:00  독일 노르트라인 CPI상승률(전년비) 2.6% 3.0%    [VGT]Vanguard Info Tech 517.79 4.91 0.96
 18:00  독일 노르트라인 CPI상승률(전월비) 0.6% 0.2%    [SOXX]iShares Semicon 652.09 17.20 2.71
 18:00  이탈 산업판매(전년비) -0.10% -3.40%    [SKYY]First Trust Cloud 94.79 1.99 2.14
 18:00  이탈 산업판매(전월비) 2.10% -0.90%    [IGV]iShares Exp. Tech 430.27 3.28 0.77
 18:30  영국 개인대출잔액(전월비) 0.8B 0.4B    [IXN]iShares GlobalTech 73.43 0.69 0.95
 18:30  영국 모기지론 실행 -1.09B -0.85B    [ARKK]ARK Innovation 51.25 0.09 0.18
 18:30  영국 모기지승인건수 55.23K 51.51K    [ARKG]ARK Genomic Rev 31.51 -0.77 -2.39
 18:30  영국 영란은행 소비자신용 1.877B 1.257B    [ARKW]ARK Next Gen Inte 79.99 1.22 1.55
 18:30  영국 통화량 M3 2993.9B 2996.2B    [ARKF]ARK Fintech Innov 28.68 0.31 1.09
 18:30  영국 통화량 M4 증가율(전월비) -0.1% 0.5%    [ARKQ]ARK Autonomous 54.35 0.40 0.74

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지