0

후강퉁 거래 상위종목 (29일)

24.03.01.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 1,038,070,223 632,288,843 405,781,380 1,670,359,066
사이리쓰그룹 652,331,320 639,913,519 12,417,801 1,292,244,839
야오밍캉더 675,011,403 260,614,977 414,396,426 935,626,380
장강전력 549,237,376 379,784,451 169,452,925 929,021,827
폭스콘산업인터넷 357,704,557 539,805,262 -182,100,705 897,509,819
웨이얼반도체 297,930,865 430,597,926 -132,667,061 728,528,791
중국선박공업 328,877,006 333,146,427 -4,269,421 662,023,433
흥업은행 389,771,020 271,477,799 118,293,221 661,248,819
만화화학 468,898,726 169,328,537 299,570,189 638,227,263
진산오피스소프트웨어 303,189,931 289,906,809 13,283,122 593,096,740

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
텐센트 714,724,520 606,255,270 108,469,250 1,320,979,790
SMIC 602,196,810 504,245,770 97,951,040 1,106,442,580
ZTE 406,103,284 361,484,760 44,618,524 767,588,044
차이나모바일 334,625,700 359,113,275 -24,487,575 693,738,975
시누크 482,612,740 139,101,580 343,511,160 621,714,320
LI AUTO-W 203,689,750 280,342,240 -76,652,490 484,031,990
차이나텔레콤 296,544,900 159,270,540 137,274,360 455,815,440
메이투안디앤핑 239,218,390 178,964,178 60,254,212 418,182,568
중국신화에너지 135,964,825 214,880,025 -78,915,200 350,844,850
중국핑안보험 174,948,925 53,006,975 121,941,950 227,955,900

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지