| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2464 | 8 | 0.33 % | 3/1 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 2928 | 2 | 0.07 % | 3/1 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 4524 | 16 | 0.35 % | 3/1 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 3049 | 28 | 0.93 % | 3/1 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 7390 | 68 | 0.93 % | 3/1 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 7520 | 76 | 1.02 % | 3/1 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 3554 | 19 | 0.54 % | 3/1 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전