0

글로벌마켓 데일리(04일)

24.03.04.
읽는시간 0

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2024.03.04
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 39,087.38 90.99 0.23   USD/KRW 1,331.50 -2.10 -0.16
  S&P500 5,137.08 40.81 0.80   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,331.64 -3.02 -0.23
  나스닥 16,274.94 183.02 1.14   CNH/KRW 184.76 -0.22 -0.12
  VIX S&P500 13.11 -0.29 -2.16   Dollar Index 103.85 -0.02 -0.02
  필라델피아 반도체 4,929.58 202.66 4.29   EUR/KRW 1,443.21 0.33 0.02
  유로스톡스50 4,894.86 17.09 0.35   JPY/KRW 887.10 0.35 0.04
  FTSE100 7,682.50 52.48 0.69   EUR/USD 1.0839 0.0003 0.03
  DAX30 17,735.07 56.88 0.32   GBP/USD 1.2650 -0.0005 -0.04
  CAC40 7,934.17 6.74 0.09   AUD/USD 0.6526 -0.0003 -0.05
  MSCI 한국 492.79 0.00 0.00   USD/CNY 7.1958 0.0002 0.00
  MSCI 이머징 1,024.68 3.74 0.37   BTC/USDT(Binance) 63,020.00 1,032.72 1.67
  EUREX 코스피200선물 354.90 -0.85 -0.24   ETH/USDT(Binance) 3,481.62 60.23 1.76
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  마이크로소프트 415.50 1.86 0.45   2년 4.5400 -8.90bp -
  애플 179.66 -1.09 -0.60   5년 4.1530 -8.70bp -
  엔비디아 822.79 31.67 4.00   10년 4.1850 -7.10bp -
  아마존닷컴 178.22 1.46 0.83   30년 4.3300 -5.10bp -
  메타 플랫폼스(페이스북) 502.30 12.17 2.48   스프레드(10년-2년) -0.3550 0.02bp -
  알파벳 A 137.14 -1.32 -0.95   2년 선물 - - -
  알파벳 C 138.08 -1.70 -1.22   5년 선물 - - -
  일라이 릴리 782.12 28.44 3.77   10년 선물 - - -
  브로드컴 1,399.17 98.68 7.59   30년 선물 - - -
  테슬라 202.64 0.76 0.38   울트라30년 선물 - - -
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  넷앱 105.31 16.19 18.17   WTI(최근월) 79.97 1.71 2.19
  쿠퍼 102.19 8.59 9.18   브렌트유(최근월) 83.56 -0.06 -0.07
  웨스턴디지털 64.30 4.83 8.12   천연가스(최근월) 1.83 -0.03 -1.34
  브로드컴 1,399.17 98.68 7.59   대두(최근월) 1,143.00 14.75 1.31
  덱스컴 121.74 6.67 5.80   금(3M) 2,082.85 -0.25 -0.01
  도미니언에너지 44.79 -3.04 -6.36   구리(3M) 8,479.00 4.00 0.05
  라스베이거스샌즈 51.28 -3.24 -5.94   알루미늄(3M) 2,222.00 15.00 0.68
  엑셀에너지 49.57 -3.12 -5.92   아연(3M) 2,408.00 -14.00 -0.58
  호멜푸즈 33.37 -1.95 -5.52   납(3M) 2,060.00 -6.00 -0.29
  윈리조츠 101.21 -3.99 -3.79   니켈(3M) 17,450.00 -275.00 -1.55
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 08:00  한국 광공업생산(전년비) - 6.2%    [VGT]Vanguard Info Tech 527.39 9.60 1.85
 08:00  한국 광공업생산(전월비) - 0.6%    [SOXX]iShares Semicon 679.84 27.75 4.26
 08:00  한국 서비스업생산(전월비) - 0.3%    [SKYY]First Trust Cloud 96.80 2.01 2.12
 08:00  한국 소매판매(전월비) - -0.8%    [IGV]iShares Exp. Tech 434.57 4.30 1.00
 08:50  일본 본원통화 증가율(전년비) - 4.7%    [IXN]iShares GlobalTech 74.79 1.36 1.85
 08:50  일본 총고정자본형성(전년비) - 3.4%    [ARKK]ARK Innovation 51.14 -0.11 -0.21
 09:00  호주 MI CPI상승률(전월비) - 0.3%    [ARKG]ARK Genomic Rev 31.63 0.12 0.38
 09:30  한국 제조업 PMI - 51.2    [ARKW]ARK Next Gen Inte 80.61 0.62 0.78
 09:30  호주 ANZ 일자리광고지수(전월비) - 1.7%    [ARKF]ARK Fintech Innov 28.87 0.19 0.66
 09:30  호주 건축허가건수(전월비) - -9.5%    [ARKQ]ARK Autonomous 54.79 0.44 0.81

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지