| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 순보유잔고 수량(주) | 수량_상장주식수(주) | 금액_공매도 순보유잔고 금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엘앤에프 | 1,565,376 | 36,247,825 | 262,043,942,400 | 6,067,885,905,000 | 4.32 |
| 2 | 롯데관광개발 | 3,212,784 | 75,774,571 | 28,529,521,920 | 672,878,190,480 | 4.24 |
| 3 | 호텔신라 | 1,650,669 | 39,248,121 | 98,875,073,100 | 2,350,962,447,900 | 4.21 |
| 4 | 두산퓨얼셀 | 2,578,721 | 65,493,726 | 51,703,356,050 | 1,313,149,206,300 | 3.94 |
| 5 | 포스코퓨처엠 | 2,962,382 | 77,463,220 | 916,857,229,000 | 23,974,866,590,000 | 3.82 |
| 6 | SKC | 1,032,647 | 37,868,298 | 88,497,847,900 | 3,245,313,138,600 | 2.73 |
| 7 | 후성 | 2,405,602 | 94,352,104 | 20,591,953,120 | 807,654,010,240 | 2.55 |
| 8 | 명신산업 | 1,295,093 | 52,470,133 | 20,889,850,090 | 846,343,245,290 | 2.47 |
| 9 | 현대엘리베이 | 792,939 | 39,092,385 | 31,717,560,000 | 1,563,695,400,000 | 2.03 |
| 10 | DB하이텍 | 811,919 | 44,398,588 | 38,566,152,500 | 2,108,932,930,000 | 1.83 |
| 11 | DL | 359,986 | 20,955,884 | 17,369,324,500 | 1,011,121,403,000 | 1.72 |
| 12 | 신세계인터내셔날 | 557,669 | 35,700,000 | 9,229,421,950 | 590,835,000,000 | 1.56 |
| 13 | 효성첨단소재 | 69,629 | 4,479,948 | 23,778,303,500 | 1,529,902,242,000 | 1.55 |
| 14 | 대상 | 536,451 | 34,648,025 | 10,589,542,740 | 683,952,013,500 | 1.55 |
| 15 | 코스모화학 | 589,982 | 38,408,228 | 21,239,352,000 | 1,382,696,208,000 | 1.54 |
| 16 | 현대미포조선 | 608,681 | 39,942,149 | 37,373,013,400 | 2,452,447,948,600 | 1.52 |
| 17 | 비에이치 | 524,145 | 34,464,379 | 8,962,879,500 | 589,340,880,900 | 1.52 |
| 18 | PI첨단소재 | 426,854 | 29,366,322 | 9,326,759,900 | 641,654,135,700 | 1.45 |
| 19 | 아모레퍼시픽 | 800,533 | 58,492,759 | 97,905,185,900 | 7,153,664,425,700 | 1.37 |
| 20 | 신세계 | 134,297 | 9,845,181 | 23,005,076,100 | 1,686,479,505,300 | 1.36 |
| 21 | SK바이오사이언스 | 1,021,284 | 76,827,750 | 64,443,020,400 | 4,847,831,025,000 | 1.33 |
| 22 | OCI홀딩스 | 253,224 | 19,812,715 | 23,448,542,400 | 1,834,657,409,000 | 1.28 |
| 23 | 포스코DX | 1,803,122 | 152,034,729 | 98,450,461,200 | 8,301,096,203,400 | 1.19 |
| 24 | 금양 | 686,579 | 58,050,037 | 62,821,978,500 | 5,311,578,385,500 | 1.18 |
| 25 | LX인터내셔널 | 436,860 | 38,760,000 | 11,664,162,000 | 1,034,892,000,000 | 1.13 |
| 26 | GKL | 660,944 | 61,855,670 | 8,076,735,680 | 755,876,287,400 | 1.07 |
| 27 | 씨에스윈드 | 449,408 | 42,171,403 | 22,560,281,600 | 2,117,004,430,600 | 1.07 |
| 28 | 카카오뱅크 | 5,002,072 | 476,872,137 | 147,811,227,600 | 14,091,571,648,350 | 1.05 |
| 29 | 효성티앤씨 | 44,409 | 4,327,682 | 13,167,268,500 | 1,283,157,713,000 | 1.03 |
| 30 | 한올바이오파마 | 531,971 | 52,240,638 | 18,459,393,700 | 1,812,750,138,600 | 1.02 |
| 31 | 고려아연 | 208,505 | 20,908,588 | 95,286,785,000 | 9,555,224,716,000 | 1.00 |
| 32 | DL이앤씨 | 355,063 | 35,754,546 | 13,474,640,850 | 1,356,885,020,700 | 0.99 |
| 33 | 신풍제약 | 524,966 | 52,984,990 | 6,446,582,480 | 650,655,677,200 | 0.99 |
| 34 | POSCO홀딩스 | 836,424 | 84,571,230 | 357,153,048,000 | 36,111,915,210,000 | 0.99 |
| 35 | 두산에너빌리티 | 6,116,267 | 640,561,146 | 97,615,621,320 | 10,223,355,890,160 | 0.95 |
| 36 | 한국항공우주 | 897,606 | 97,475,107 | 47,752,639,200 | 5,185,675,692,400 | 0.92 |
| 37 | LG에너지솔루션 | 2,147,587 | 234,000,000 | 866,551,354,500 | 94,419,000,000,000 | 0.92 |
| 38 | SK아이이테크놀로지 | 652,798 | 71,297,592 | 46,218,098,400 | 5,047,869,513,600 | 0.92 |
| 39 | SK바이오팜 | 715,704 | 78,313,250 | 67,133,035,200 | 7,345,782,850,000 | 0.91 |
| 40 | TKG휴켐스 | 357,792 | 40,878,588 | 7,155,840,000 | 817,571,760,000 | 0.88 |
| 41 | 아이에스동서 | 262,770 | 30,892,606 | 7,252,452,000 | 852,635,925,600 | 0.85 |
| 42 | 일진하이솔루스 | 306,350 | 36,313,190 | 7,413,670,000 | 878,779,198,000 | 0.84 |
| 43 | 대창 | 763,469 | 91,140,499 | 1,033,737,026 | 123,404,235,646 | 0.84 |
| 44 | 아시아나항공 | 620,746 | 74,411,764 | 7,318,595,340 | 877,314,697,560 | 0.83 |
| 45 | 대우건설 | 3,451,823 | 415,622,638 | 13,582,923,505 | 1,635,475,080,530 | 0.83 |
| 46 | 한솔홈데코 | 655,623 | 80,565,149 | 525,154,023 | 64,532,684,349 | 0.81 |
| 47 | 이리츠코크렙 | 501,238 | 63,341,590 | 2,446,041,440 | 309,106,959,200 | 0.79 |
| 48 | JB금융지주 | 1,554,294 | 196,982,894 | 21,153,941,340 | 2,680,937,187,340 | 0.79 |
| 49 | 대한전선 | 979,790 | 124,447,300 | 8,935,684,800 | 1,134,959,376,000 | 0.79 |
| 50 | 하이트진로 | 534,682 | 70,133,611 | 10,827,310,500 | 1,420,205,622,750 | 0.76 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
전선정
금융용어사전
금융용어사전