0

선강퉁 거래 상위종목 (01일)

24.03.04.
읽는시간 0분

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 651,230,154 790,395,438 -139,165,284 1,441,625,592
동방재부 312,376,020 708,647,672 -396,271,652 1,021,023,692
ZTE 336,899,847 661,295,273 -324,395,426 998,195,120
메이디그룹 571,656,419 394,496,276 177,160,143 966,152,695
베이팡화창 512,514,143 451,308,723 61,205,420 963,822,866
신비정보 446,808,376 509,883,723 -63,075,347 956,692,099
구비광 253,028,130 620,287,905 -367,259,775 873,316,035
중지쉬촹 337,366,462 497,383,726 -160,017,264 834,750,188
입신정밀 318,708,462 413,356,552 -94,648,090 732,065,014
비야디 357,295,006 356,948,632 346,374 714,243,638

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
메이투안디앤핑 873,903,050 673,820,765 200,082,285 1,547,723,815
텐센트 632,026,480 425,830,080 206,196,400 1,057,856,560
시누크 253,852,480 576,900,940 -323,048,460 830,753,420
LI AUTO-W 315,655,310 454,421,206 -138,765,896 770,076,516
XPENG-W 343,950,290 146,367,585 197,582,705 490,317,875
차이나모바일 241,527,025 206,774,550 34,752,475 448,301,575
콰이서우 114,715,430 242,561,219 -127,845,789 357,276,649
SMIC 187,746,360 168,234,920 19,511,440 355,981,280
홍콩거래소 83,551,860 247,389,060 -163,837,200 330,940,920
중국신화에너지 80,486,750 232,607,200 -152,120,450 313,093,950

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지