0

후강퉁 거래 상위종목 (01일)

24.03.04.
읽는시간 0분

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 1,134,677,852 1,394,406,819 -259,728,967 2,529,084,671
사이리쓰그룹 716,934,095 731,008,619 -14,074,524 1,447,942,714
융기실리콘자재 294,039,327 775,801,599 -481,762,272 1,069,840,926
야오밍캉더 356,797,939 413,516,737 -56,718,798 770,314,676
폭스콘산업인터넷 366,401,900 402,022,219 -35,620,319 768,424,119
웨이얼반도체 286,341,966 312,323,292 -25,981,326 598,665,258
중국평안보험그룹 342,906,278 241,977,028 100,929,250 584,883,306
초상은행 237,101,904 283,468,960 -46,367,056 520,570,864
자금광업 318,403,337 182,474,594 135,928,743 500,877,931
공상은행 278,045,382 213,222,272 64,823,110 491,267,654

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
메이투안디앤핑 1,649,484,680 841,981,372 807,503,308 2,491,466,052
텐센트 700,980,520 1,166,008,136 -465,027,616 1,866,988,656
SMIC 355,726,390 277,904,660 77,821,730 633,631,050
시누크 438,945,660 101,497,180 337,448,480 540,442,840
차이나모바일 330,048,500 160,913,875 169,134,625 490,962,375
LI AUTO-W 207,194,370 234,989,840 -27,795,470 442,184,210
XPENG-W 154,932,020 156,667,240 -1,735,220 311,599,260
ZTE 189,024,016 119,867,128 69,156,888 308,891,144
차이나텔레콤 160,684,480 98,173,340 62,511,140 258,857,820
HSBC홀딩스 13,913,320 227,646,000 -213,732,680 241,559,320

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지