| Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2024.03.05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융시장지수 | Price | Chg | %Chg | 외환 | Price | Chg | %Chg | |
| 다우30 | 38,989.83 | -97.55 | -0.25 | USD/KRW | 1,331.30 | -0.20 | -0.02 | |
| S&P500 | 5,130.95 | -6.13 | -0.12 | USD/KRW(NDF뉴욕) | 1,332.23 | 0.59 | 0.04 | |
| 나스닥 | 16,207.51 | -67.43 | -0.41 | CNH/KRW | 184.66 | -0.10 | -0.05 | |
| VIX S&P500 | 13.11 | -0.29 | -2.16 | Dollar Index | 103.83 | 0.00 | 0.00 | |
| 필라델피아 반도체 | 4,981.97 | 52.38 | 1.06 | EUR/KRW | 1,445.40 | 0.16 | 0.01 | |
| 유로스톡스50 | 4,912.92 | 18.06 | 0.37 | JPY/KRW | 884.34 | -0.04 | -0.01 | |
| FTSE100 | 7,640.33 | -42.17 | -0.55 | EUR/USD | 1.0857 | 0.0001 | 0.01 | |
| DAX30 | 17,716.17 | -18.90 | -0.11 | GBP/USD | 1.2688 | -0.0001 | -0.01 | |
| CAC40 | 7,956.41 | 22.24 | 0.28 | AUD/USD | 0.6507 | -0.0001 | -0.02 | |
| MSCI 한국 | 492.79 | 0.00 | 0.00 | USD/CNY | 7.1983 | 0.0001 | 0.00 | |
| MSCI 이머징 | 1,024.68 | 3.74 | 0.37 | BTC/USDT(Binance) | 67,562.85 | 4,448.88 | 7.05 | |
| EUREX 코스피200선물 | 361.70 | 0.30 | 0.08 | ETH/USDT(Binance) | 3,581.26 | 93.46 | 2.68 | |
| S&P500 시총상위 | Price | Chg | %Chg | 미국채 | Yield/Price | Chg | %Chg | |
| 마이크로소프트 | 414.92 | -0.58 | -0.14 | 2년 | 4.6100 | 7.00bp | - | |
| 애플 | 175.10 | -4.56 | -2.54 | 5년 | 4.1970 | 4.40bp | - | |
| 엔비디아 | 852.37 | 29.58 | 3.60 | 10년 | 4.2180 | 3.30bp | - | |
| 아마존닷컴 | 177.58 | -0.64 | -0.36 | 30년 | 4.3550 | 2.50bp | - | |
| 메타 플랫폼스(페이스북) | 498.19 | -4.11 | -0.82 | 스프레드(10년-2년) | -0.3920 | -0.04bp | - | |
| 알파벳 A | 133.35 | -3.79 | -2.76 | 2년 선물 | 102.4336 | -0.1562 | -0.15 | |
| 알파벳 C | 134.20 | -3.88 | -2.81 | 5년 선물 | 107.1484 | -0.2188 | -0.20 | |
| 일라이 릴리 | 792.28 | 10.16 | 1.30 | 10년 선물 | 110.7969 | -0.2344 | -0.21 | |
| 브로드컴 | 1,402.26 | 3.09 | 0.22 | 30년 선물 | 119.6250 | -0.4062 | -0.34 | |
| 테슬라 | 188.14 | -14.50 | -7.16 | 울트라30년 선물 | 128.3440 | -0.5310 | -0.41 | |
| S&P500 종목상승/하락 | Price | Chg | %Chg | 원자재 | Price | Chg | %Chg | |
| 휴렛팩커드엔터프라이즈 | 17.15 | 1.59 | 10.22 | WTI(최근월) | 78.76 | -1.21 | -1.51 | |
| 뉴몬트 | 33.48 | 1.79 | 5.65 | 브렌트유(최근월) | 82.82 | -0.73 | -0.87 | |
| 도미니언에너지 | 46.70 | 1.91 | 4.26 | 천연가스(최근월) | 1.93 | 0.09 | 5.07 | |
| 모간스탠리 | 90.04 | 3.56 | 4.12 | 대두(최근월) | 1,147.00 | 4.00 | 0.35 | |
| 인텔 | 45.61 | 1.79 | 4.08 | 금(3M) | 2,114.25 | -2.33 | -0.11 | |
| 테슬라 | 188.14 | -14.50 | -7.16 | 구리(3M) | 8,530.00 | 51.00 | 0.60 | |
| 알버말 | 133.20 | -9.60 | -6.72 | 알루미늄(3M) | 2,226.00 | 4.00 | 0.18 | |
| 워너브로스디스커버리 | 8.11 | -0.56 | -6.46 | 아연(3M) | 2,438.00 | 30.00 | 1.25 | |
| 파라마운트글로벌B | 10.30 | -0.65 | -5.94 | 납(3M) | 2,042.00 | -18.00 | -0.87 | |
| 아메리칸에어라인스그룹 | 14.81 | -0.85 | -5.43 | 니켈(3M) | 17,825.00 | 375.00 | 2.15 | |
| 경제지표 | 실제 | 이전 | 테크ETF | Price | Chg | %Chg | ||
| 18:25 프랑 | 자동차 등록(전년비) | 13.0% | 9.2% | [VGT]Vanguard Info Tech | 528.37 | 0.98 | 0.19 | |
| 22:00 미국 | 자동차 판매 | 3.13M | 2.99M | [SOXX]iShares Semicon | 686.52 | 6.68 | 0.98 | |
| 22:00 미국 | 트럭 판매 | 12.68M | 11.93M | [SKYY]First Trust Cloud | 97.12 | 0.32 | 0.33 | |
| 22:55 프랑 | 국채 1년물 발행금리 | 3.507% | 3.471% | [IGV]iShares Exp. Tech | 432.74 | -1.83 | -0.42 | |
| 22:55 프랑 | 국채 3개월물 발행금리 | 3.860% | 3.845% | [IXN]iShares GlobalTech | 74.93 | 0.14 | 0.19 | |
| 22:55 프랑 | 국채 6개월물 발행금리 | 3.792% | 3.768% | [ARKK]ARK Innovation | 50.68 | -0.46 | -0.90 | |
| 01:30 미국 | 국채 3개월물 발행금리 | 5.240% | 5.255% | [ARKG]ARK Genomic Rev | 31.04 | -0.59 | -1.87 | |
| 01:30 미국 | 국채 6개월물 발행금리 | 5.105% | 5.130% | [ARKW]ARK Next Gen Inte | 81.48 | 0.87 | 1.08 | |
| - | - | - | [ARKF]ARK Fintech Innov | 29.13 | 0.26 | 0.90 | ||
| - | - | - | [ARKQ]ARK Autonomous | 54.39 | -0.40 | -0.73 | ||
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전