0

후강퉁 거래 상위종목 (04일)

24.03.05.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
야오밍캉더 682,110,674 863,385,974 -181,275,300 1,545,496,648
귀주모태주 662,799,145 679,689,956 -16,890,811 1,342,489,101
폭스콘산업인터넷 502,982,165 728,534,653 -225,552,488 1,231,516,818
사이리쓰그룹 593,036,810 505,871,868 87,164,942 1,098,908,678
융기실리콘자재 303,239,595 712,370,719 -409,131,124 1,015,610,314
장강전력 360,273,030 331,729,885 28,543,145 692,002,915
만화화학 265,607,367 394,142,752 -128,535,385 659,750,119
중국선박공업 273,035,349 365,496,945 -92,461,596 638,532,294
자금광업 304,760,945 270,989,909 33,771,036 575,750,854
웨이얼반도체 282,729,614 270,941,895 11,787,719 553,671,509

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
메이투안디앤핑 1,062,211,620 752,548,778 309,662,842 1,814,760,398
LI AUTO-W 467,039,710 761,143,480 -294,103,770 1,228,183,190
텐센트 541,720,020 624,126,996 -82,406,976 1,165,847,016
시누크 672,578,440 163,270,120 509,308,320 835,848,560
차이나모바일 478,034,300 349,213,130 128,821,170 827,247,430
야오밍바이오 303,719,665 358,454,565 -54,734,900 662,174,230
SMIC 246,951,950 213,462,450 33,489,500 460,414,400
ZTE 197,287,456 161,068,428 36,219,028 358,355,884
초상은행 110,003,000 237,250,300 -127,247,300 347,253,300
중국만과 212,016,361 118,280,842 93,735,519 330,297,203

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지