0

글로벌마켓 데일리(06일)

24.03.06.
읽는시간 0

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2024.03.06
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 38,585.19 -404.64 -1.04   USD/KRW 1,334.50 3.20 0.24
  S&P500 5,078.65 -52.30 -1.02   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,335.36 3.12 0.23
  나스닥 15,939.59 -267.92 -1.65   CNH/KRW 185.01 0.35 0.19
  VIX S&P500 13.49 0.38 2.90   Dollar Index 103.77 0.02 0.02
  필라델피아 반도체 4,879.83 -102.13 -2.05   EUR/KRW 1,448.66 -0.30 -0.02
  유로스톡스50 4,893.07 -19.85 -0.40   JPY/KRW 889.22 -0.88 -0.10
  FTSE100 7,646.16 5.83 0.08   EUR/USD 1.0856 -0.0002 -0.02
  DAX30 17,698.40 -17.77 -0.10   GBP/USD 1.2703 -0.0002 -0.02
  CAC40 7,932.82 -23.59 -0.30   AUD/USD 0.6501 -0.0004 -0.06
  MSCI 한국 501.28 8.49 1.72   USD/CNY 7.1960 0.0000 0.00
  MSCI 이머징 1,030.39 5.71 0.56   BTC/USDT(Binance) 63,042.51 -5,203.20 -7.62
  EUREX 코스피200선물 354.20 -3.45 -0.96   ETH/USDT(Binance) 3,491.90 -135.85 -3.74
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  마이크로소프트 402.65 -12.27 -2.96   2년 4.5680 -4.20bp -
  애플 170.12 -4.98 -2.84   5년 4.1480 -4.90bp -
  엔비디아 859.64 7.31 0.86   10년 4.1570 -6.10bp -
  아마존닷컴 174.12 -3.46 -1.95   30년 4.2960 -5.90bp -
  메타 플랫폼스(페이스북) 490.22 -7.97 -1.60   스프레드(10년-2년) -0.4110 -0.02bp -
  알파벳 A 132.67 -0.68 -0.51   2년 선물 102.5234 0.0938 0.09
  알파벳 C 133.78 -0.42 -0.31   5년 선물 107.3906 0.2656 0.25
  일라이 릴리 777.59 -14.69 -1.85   10년 선물 111.1875 0.4375 0.40
  브로드컴 1,342.75 -59.51 -4.24   30년 선물 120.5938 1.0000 0.84
  테슬라 180.74 -7.40 -3.93   울트라30년 선물 129.6560 1.3120 1.02
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  타겟 168.58 18.09 12.02   WTI(최근월) 78.14 -0.60 -0.76
  다비타 134.65 8.92 7.09   브렌트유(최근월) 82.04 -0.76 -0.92
  휴렛팩커드엔터프라이즈 18.10 0.95 5.54   천연가스(최근월) 1.95 0.03 1.72
  시티즌스파이낸셜그룹 33.60 1.67 5.23   대두(최근월) 1,140.25 -6.75 -0.59
  자이언스뱅코프 40.95 1.78 4.54   금(3M) 2,127.75 -1.72 -0.08
  알버말 109.40 -23.80 -17.87   구리(3M) 8,523.00 -7.00 -0.08
  코보 113.29 -6.93 -5.76   알루미늄(3M) 2,234.00 8.00 0.36
  인텔 43.16 -2.45 -5.37   아연(3M) 2,457.00 19.00 0.78
  오토데스크 247.29 -13.41 -5.14   납(3M) 2,038.00 -4.00 -0.20
  세일스포스 298.75 -15.89 -5.05   니켈(3M) 17,870.00 45.00 0.25
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 18:00  유로 합성 PMI 49.2 47.9    [VGT]Vanguard Info Tech 515.68 -12.69 -2.40
 18:00  이탈 실질GDP성장률(전년비) 0.6% 0.5%    [SOXX]iShares Semicon 673.06 -13.46 -1.96
 18:00  이탈 실질GDP성장률(전분기비) 0.2% 0.2%    [SKYY]First Trust Cloud 93.77 -3.35 -3.45
 18:30  영국 서비스업 PMI 53.8 54.3    [IGV]iShares Exp. Tech 416.20 -16.54 -3.82
 18:30  영국 신규 승용차 등록 84886.0 142876.0    [IXN]iShares GlobalTech 73.25 -1.68 -2.24
 18:30  영국 합성 PMI 53.0 52.9    [ARKK]ARK Innovation 48.90 -1.78 -3.51
 19:00  유로 PPI상승률(전년비) -8.6% -10.7%    [ARKG]ARK Genomic Rev 30.06 -0.98 -3.16
 19:30  독일 국채 5년물 발행금리 2.400% 2.300%    [ARKW]ARK Next Gen Inte 78.23 -3.25 -3.99
 19:30  영국 국채 5년물 발행금리 4.314% 4.095%    [ARKF]ARK Fintech Innov 28.08 -1.05 -3.60
 20:15  미국 총차량판매 15.81M 14.92M    [ARKQ]ARK Autonomous 53.87 -0.52 -0.96

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지