시총 대비 대차잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 대차잔고 증가율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 피에스케이 | 0.66 | 13.88 | 5,087 | 41,740 | 5.43 |
| 2 | JYP Ent. | 0.56 | 8.43 | 13,988 | 179,964 | 7.15 |
| 3 | 하이비젼시스템 | 0.40 | 25.42 | 1,349 | 6,660 | 1.98 |
| 4 | 에스에프에이 | 0.17 | 3.55 | 1,584 | 46,283 | 5.05 |
| 5 | 씨아이에스 | 0.16 | 2.27 | 1,523 | 68,784 | 7.45 |
| 6 | 팜스빌 | 0.02 | 5.85 | 8 | 150 | 0.27 |
| 7 | 램테크놀러지 | 0.01 | 25.63 | 8 | 43 | 0.06 |
| 8 | 올릭스 | 0.01 | 6.05 | 33 | 581 | 0.21 |
| 9 | 씨씨에스 | 0.01 | 11.81 | 10 | 97 | 0.05 |
| 10 | KNN | 0.00 | 12.43 | 6 | 55 | 0.05 |
시총 대비 대차잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 대차잔고 감소율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 에프에스티 | -1.22 | -16.54 | -6,211 | 31,345 | 6.16 |
| 2 | 엘티씨 | -1.02 | -72.45 | -1,525 | 580 | 0.39 |
| 3 | 컨텍 | -0.62 | -86.00 | -1,468 | 239 | 0.10 |
| 4 | 파워로직스 | -0.59 | -74.41 | -2,114 | 727 | 0.20 |
| 5 | 빅텍 | -0.28 | -12.90 | -432 | 2,918 | 1.89 |
| 6 | 브이티 | -0.20 | -41.82 | -1,068 | 1,486 | 0.27 |
| 7 | 비즈니스온 | -0.17 | -16.30 | -476 | 2,449 | 0.86 |
| 8 | 신성델타테크 | -0.13 | -14.26 | -3,678 | 22,123 | 0.77 |
| 9 | 펩트론 | -0.09 | -32.43 | -478 | 998 | 0.20 |
| 10 | HB테크놀러지 | -0.07 | -10.12 | -143 | 1,278 | 0.62 |
* 대차거래: 증권 보유자가 일정 수수료를 받고 해당 주식을 차입자에게 대여하고 차입자는 일정 기간이 지난 후 동종·동량의 증권으로 반환할 것을 약정하는 소비대차계약
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전