| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 순보유잔고 수량(주) | 수량_상장주식수(주) | 금액_공매도 순보유잔고 금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 롯데관광개발 | 3,208,851 | 75,774,571 | 29,040,101,550 | 685,759,867,550 | 4.24 |
| 2 | 엘앤에프 | 1,522,628 | 36,247,825 | 258,389,971,600 | 6,151,255,902,500 | 4.20 |
| 3 | 두산퓨얼셀 | 2,572,599 | 65,493,726 | 51,066,090,150 | 1,300,050,461,100 | 3.93 |
| 4 | 포스코퓨처엠 | 2,991,503 | 77,463,220 | 948,306,451,000 | 24,555,840,740,000 | 3.86 |
| 5 | 호텔신라 | 1,276,889 | 39,248,121 | 76,741,028,900 | 2,358,812,072,100 | 3.25 |
| 6 | SKC | 1,033,494 | 37,868,298 | 85,573,303,200 | 3,135,495,074,400 | 2.73 |
| 7 | 후성 | 2,417,649 | 94,352,104 | 20,163,192,660 | 786,896,547,360 | 2.56 |
| 8 | 명신산업 | 1,291,714 | 52,470,133 | 20,809,512,540 | 845,293,842,630 | 2.46 |
| 9 | 현대엘리베이 | 765,466 | 39,092,385 | 30,542,093,400 | 1,559,786,161,500 | 1.96 |
| 10 | DB하이텍 | 781,438 | 44,398,588 | 36,258,723,200 | 2,060,094,483,200 | 1.76 |
| 11 | DL | 352,764 | 20,955,884 | 16,791,566,400 | 997,500,078,400 | 1.68 |
| 12 | 효성첨단소재 | 71,452 | 4,479,948 | 23,829,242,000 | 1,494,062,658,000 | 1.59 |
| 13 | 신세계인터내셔날 | 544,750 | 35,700,000 | 8,988,375,000 | 589,050,000,000 | 1.53 |
| 14 | 코스모화학 | 584,636 | 38,408,228 | 20,491,491,800 | 1,346,208,391,400 | 1.52 |
| 15 | 대상 | 520,620 | 34,648,025 | 10,230,183,000 | 680,833,691,250 | 1.50 |
| 16 | 비에이치 | 506,971 | 34,464,379 | 8,653,994,970 | 588,306,949,530 | 1.47 |
| 17 | PI첨단소재 | 404,098 | 29,366,322 | 8,506,262,900 | 618,161,078,100 | 1.38 |
| 18 | 신세계 | 129,952 | 9,845,181 | 22,715,609,600 | 1,720,937,638,800 | 1.32 |
| 19 | SK바이오사이언스 | 1,008,295 | 76,827,750 | 61,909,313,000 | 4,717,223,850,000 | 1.31 |
| 20 | 신풍제약 | 675,962 | 52,984,990 | 8,111,544,000 | 635,819,880,000 | 1.28 |
| 21 | OCI홀딩스 | 249,447 | 19,606,262 | 23,448,018,000 | 1,842,988,628,000 | 1.27 |
| 22 | 금양 | 738,053 | 58,050,037 | 71,222,114,500 | 5,601,828,570,500 | 1.27 |
| 23 | 포스코DX | 1,786,471 | 152,034,729 | 96,648,081,100 | 8,225,078,838,900 | 1.18 |
| 24 | 아모레퍼시픽 | 669,564 | 58,492,759 | 80,079,854,400 | 6,995,733,976,400 | 1.15 |
| 25 | 효성티앤씨 | 46,102 | 4,327,682 | 13,369,580,000 | 1,255,027,780,000 | 1.06 |
| 26 | 카카오뱅크 | 5,063,841 | 476,872,137 | 144,066,276,450 | 13,567,012,297,650 | 1.06 |
| 27 | 씨에스윈드 | 443,832 | 42,171,403 | 22,946,114,400 | 2,180,261,535,100 | 1.05 |
| 28 | 한올바이오파마 | 544,535 | 52,240,638 | 18,949,818,000 | 1,817,974,202,400 | 1.04 |
| 29 | GKL | 637,321 | 61,855,670 | 7,985,632,130 | 775,051,545,100 | 1.03 |
| 30 | LX인터내셔널 | 398,112 | 38,760,000 | 10,928,174,400 | 1,063,962,000,000 | 1.03 |
| 31 | LG에너지솔루션 | 2,298,523 | 234,000,000 | 922,856,984,500 | 93,951,000,000,000 | 0.98 |
| 32 | 두산에너빌리티 | 6,133,042 | 640,561,146 | 99,600,602,080 | 10,402,713,011,040 | 0.96 |
| 33 | DL이앤씨 | 339,263 | 35,754,546 | 12,552,731,000 | 1,322,918,202,000 | 0.95 |
| 34 | SK아이이테크놀로지 | 674,294 | 71,297,592 | 49,425,750,200 | 5,226,113,493,600 | 0.95 |
| 35 | POSCO홀딩스 | 794,048 | 84,571,230 | 342,631,712,000 | 36,492,485,745,000 | 0.94 |
| 36 | 고려아연 | 194,219 | 20,908,588 | 86,913,002,500 | 9,356,593,130,000 | 0.93 |
| 37 | SK바이오팜 | 715,667 | 78,313,250 | 69,348,132,300 | 7,588,553,925,000 | 0.91 |
| 38 | TKG휴켐스 | 353,555 | 40,878,588 | 7,088,777,750 | 819,615,689,400 | 0.86 |
| 39 | 대창 | 771,653 | 91,140,499 | 1,050,219,733 | 124,042,219,139 | 0.85 |
| 40 | 아시아나항공 | 627,032 | 74,411,764 | 7,298,652,480 | 866,152,932,960 | 0.84 |
| 41 | 일진하이솔루스 | 296,679 | 36,313,190 | 6,971,956,500 | 853,359,965,000 | 0.82 |
| 42 | 아이에스동서 | 252,200 | 30,892,606 | 6,973,330,000 | 854,180,555,900 | 0.82 |
| 43 | 한솔홈데코 | 655,623 | 80,565,149 | 523,187,154 | 64,290,988,902 | 0.81 |
| 44 | 이리츠코크렙 | 501,238 | 63,341,590 | 2,466,090,960 | 311,640,622,800 | 0.79 |
| 45 | JB금융지주 | 1,552,928 | 196,982,894 | 20,436,532,480 | 2,592,294,885,040 | 0.79 |
| 46 | 한국항공우주 | 755,967 | 97,475,107 | 38,781,107,100 | 5,000,472,989,100 | 0.78 |
| 47 | 대한전선 | 960,778 | 124,447,300 | 9,012,097,640 | 1,167,315,674,000 | 0.77 |
| 48 | 대우건설 | 3,161,987 | 415,622,638 | 12,584,708,260 | 1,654,178,099,240 | 0.76 |
| 49 | 하이트진로 | 523,127 | 70,133,611 | 10,446,846,190 | 1,400,568,211,670 | 0.75 |
| 50 | 롯데에너지머티리얼즈 | 332,338 | 46,110,835 | 11,565,362,400 | 1,604,657,058,000 | 0.72 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
전선정
금융용어사전
금융용어사전