0

선강퉁 거래 상위종목 (05일)

24.03.06.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 885,488,744 968,712,017 -83,223,273 1,854,200,761
중지쉬촹 1,042,194,605 517,586,229 524,608,376 1,559,780,834
메이디그룹 473,319,158 788,314,141 -314,994,983 1,261,633,299
비야디 706,941,656 485,087,128 221,854,528 1,192,028,784
민드레이바이오메디컬 371,596,939 616,922,766 -245,325,827 988,519,705
ZTE 683,370,979 247,388,112 435,982,867 930,759,091
장안자동차 369,987,999 534,194,403 -164,206,404 904,182,402
입신정밀 580,879,126 317,025,235 263,853,891 897,904,361
오량액 516,852,879 342,316,446 174,536,433 859,169,325
양광전력 542,630,711 241,401,449 301,229,262 784,032,160

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
텐센트 921,801,960 715,750,557 206,051,403 1,637,552,517
메이투안디앤핑 636,815,230 319,578,700 317,236,530 956,393,930
차이나모바일 648,641,325 194,702,475 453,938,850 843,343,800
LI AUTO-W 354,890,380 272,469,400 82,420,980 627,359,780
시누크 301,814,540 191,482,860 110,331,680 493,297,400
중국신화에너지 97,238,825 311,360,425 -214,121,600 408,599,250
야오밍바이오 215,858,740 48,175,385 167,683,355 264,034,125
페트로차이나 44,153,600 212,602,180 -168,448,580 256,755,780
샤오미그룹 130,232,948 114,307,362 15,925,586 244,540,310
SMIC 114,142,280 129,104,570 -14,962,290 243,246,850

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지