0

후강퉁 거래 상위종목 (05일)

24.03.06.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 1,656,953,168 908,227,194 748,725,974 2,565,180,362
사이리쓰그룹 806,390,270 917,186,026 -110,795,756 1,723,576,296
야오밍캉더 787,699,072 640,602,763 147,096,309 1,428,301,835
폭스콘산업인터넷 591,703,042 708,655,299 -116,952,257 1,300,358,341
장강전력 771,991,496 321,647,686 450,343,810 1,093,639,182
융기실리콘자재 360,208,196 618,014,064 -257,805,868 978,222,260
초상은행 550,362,095 317,263,815 233,098,280 867,625,910
중국평안보험그룹 490,381,496 304,804,499 185,576,997 795,185,995
자금광업 285,824,993 426,500,502 -140,675,509 712,325,495
웨이얼반도체 313,757,051 341,228,792 -27,471,741 654,985,843

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
텐센트 1,414,333,920 921,023,532 493,310,388 2,335,357,452
메이투안디앤핑 463,314,375 556,992,824 -93,678,449 1,020,307,199
차이나모바일 489,840,400 467,049,175 22,791,225 956,889,575
LI AUTO-W 530,280,630 261,140,080 269,140,550 791,420,710
시누크 518,973,480 111,683,760 407,289,720 630,657,240
건설은행 291,584,590 275,500,100 16,084,490 567,084,690
공상은행 241,448,840 232,631,030 8,817,810 474,079,870
SMIC 244,140,650 203,431,620 40,709,030 447,572,270
샤오미그룹 242,746,576 109,000,472 133,746,104 351,747,048
중국신화에너지 239,685,450 106,059,988 133,625,462 345,745,438

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지