※ 다음은 5일 국내투자자의 홍콩 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍콩 | GX CN LIL GIANT | 1146393 | 0 | 1146393 |
| 2 | 홍콩 | TENCENT HOLDINGS Ltd | 623143 | 63344 | 559799 |
| 3 | 홍콩 | CHINA UNICOM HK Ltd | 497203 | 0 | 497203 |
| 4 | 홍콩 | MEITUAN | 606279 | 156876 | 449403 |
| 5 | 홍콩 | INDUStrIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA Ltd-H | 173259 | 517 | 172742 |
| 6 | 홍콩 | trIP.COM GROUP Ltd | 163039 | 2265 | 160774 |
| 7 | 홍콩 | XPENG INC | 154416 | 980 | 153436 |
| 8 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA ELECtrIC VEHICLE AND BATTERY ETF (USD) | 92032 | 1351 | 90681 |
| 9 | 홍콩 | CH trEASURES NM | 51872 | 16117 | 35755 |
| 10 | 홍콩 | 09880 | 32463 | 0 | 32463 |
| 11 | 홍콩 | CHINA GAS HOLDINGS Ltd | 31404 | 1103 | 30301 |
| 12 | 홍콩 | WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 33854 | 7189 | 26665 |
| 13 | 홍콩 | CHINA BAOLI TECHNOLOGIES HO CHINA BAOLI TECHNOLOGIES HOL PARI 948693280 BMG2119D2073 | 13100 | 0 | 13100 |
| 14 | 홍콩 | NEW WORLD DEVELOPMENT PARI007366653 HK0000608577 | 9666 | 0 | 9666 |
| 15 | 홍콩 | HUA HONG SEMICONDUCTOR Ltd | 8672 | 0 | 8672 |
| 16 | 홍콩 | ZHIXIN GROUP HOLDING Ltd | 8448 | 0 | 8448 |
| 17 | 홍콩 | CHINAAMC MSCI JAPAN HEDGEDTO USD ETF | 7267 | 0 | 7267 |
| 18 | 홍콩 | MODERN DENTAL GROUP Ltd | 6626 | 0 | 6626 |
| 19 | 홍콩 | CHINA LIFE INSURANCE CO Ltd-H | 26045 | 19702 | 6343 |
| 20 | 홍콩 | PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO Ltd | 9398 | 3503 | 5895 |
| 21 | 홍콩 | Samsung Bitcoin | 5327 | 0 | 5327 |
| 22 | 홍콩 | NEW ORIENTAL EDUCATION ANDTECHNOLOGY GROUP PARI 008002527 KYG6470A2075 | 5721 | 957 | 4764 |
| 23 | 홍콩 | WINDMILL GROUP Ltd WINDMILL GROUP Ltd PARI 947021743 KYG9700F1375 | 3993 | 0 | 3993 |
| 24 | 홍콩 | COSCO SHIPPING HOLDINGS COLtd-H | 3777 | 0 | 3777 |
| 25 | 홍콩 | KUNLUN ENERGY CO Ltd | 3410 | 0 | 3410 |
| 26 | 홍콩 | CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO Ltd-H | 3876 | 780 | 3096 |
| 27 | 홍콩 | COWELL E HOLDINGS INC | 2396 | 0 | 2396 |
| 28 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX DAILY 2X LEVERAGED ETF | 2258 | 0 | 2258 |
| 29 | 홍콩 | KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO Ltd | 2150 | 0 | 2150 |
| 30 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA ROBOTICS AND AI ETF (HKD) | 2046 | 0 | 2046 |
| 31 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA CLEAN ENERGY ETF (USD) | 1960 | 0 | 1960 |
| 32 | 홍콩 | BYD ELECtrONIC INTL CO Ltd | 1891 | 0 | 1891 |
| 33 | 홍콩 | LONGFOR GROUP HOLDINGS Ltd | 7496 | 5605 | 1891 |
| 34 | 홍콩 | BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS Ltd | 1881 | 0 | 1881 |
| 35 | 홍콩 | ISHARES HS TECH ETF HKD | 1859 | 0 | 1859 |
| 36 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA ROBOTICS AND AI ETF (USD) | 1748 | 0 | 1748 |
| 37 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA CLOUD COMPUTING ETF (USD) | 1709 | 0 | 1709 |
| 38 | 홍콩 | ZX Inc. | 1590 | 0 | 1590 |
| 39 | 홍콩 | AIA GROUP Ltd | 1585 | 0 | 1585 |
| 40 | 홍콩 | GANFENGLITHIUM ORD H | 1358 | 0 | 1358 |
| 41 | 홍콩 | ASM PACIFIC TECHNOLOGY Ltd | 1227 | 0 | 1227 |
| 42 | 홍콩 | NIO INC CL A | 1113 | 0 | 1113 |
| 43 | 홍콩 | SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP-H | 919 | 0 | 919 |
| 44 | 홍콩 | CHINA RESOURCES GAS GROUP | 902 | 0 | 902 |
| 45 | 홍콩 | XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS Ltd | 857 | 0 | 857 |
| 46 | 홍콩 | CSTONE PHARMACEUTICALS | 763 | 0 | 763 |
| 47 | 홍콩 | IMOTIONAUTOTECH | 728 | 0 | 728 |
| 48 | 홍콩 | FEIYANG INTL HOLDINGS GROUP Ltd | 673 | 0 | 673 |
| 49 | 홍콩 | SENSETIME GROUP INC | 7142 | 6496 | 646 |
| 50 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX ETF (HKD) | 609 | 0 | 609 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
전선정
금융용어사전
금융용어사전