0

글로벌마켓 데일리(07일)

24.03.07.
읽는시간 0

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2024.03.07
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 38,661.05 75.86 0.20   USD/KRW 1,334.50 0.00 0.00
  S&P500 5,104.76 26.11 0.51   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,330.25 -5.10 -0.38
  나스닥 16,031.54 91.95 0.58   CNH/KRW 185.08 0.07 0.04
  VIX S&P500 14.46 0.97 7.19   Dollar Index 103.36 0.01 0.01
  필라델피아 반도체 4,997.93 118.10 2.42   EUR/KRW 1,454.31 -0.08 -0.01
  유로스톡스50 4,915.49 22.42 0.46   JPY/KRW 893.51 0.08 0.01
  FTSE100 7,679.31 33.15 0.43   EUR/USD 1.0898 -0.0000 0.00
  DAX30 17,716.71 18.31 0.10   GBP/USD 1.2729 -0.0009 -0.07
  CAC40 7,954.74 21.92 0.28   AUD/USD 0.6564 0.0000 0.00
  MSCI 한국 494.06 -7.22 -1.44   USD/CNY 7.1966 0.0000 0.00
  MSCI 이머징 1,021.74 -8.65 -0.84   BTC/USDT(Binance) 66,320.49 2,596.48 4.07
  EUREX 코스피200선물 358.35 1.75 0.49   ETH/USDT(Binance) 3,833.66 280.00 7.88
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  마이크로소프트 402.09 -0.56 -0.14   2년 4.5640 -0.40bp -
  애플 169.12 -1.00 -0.59   5년 4.1220 -2.60bp -
  엔비디아 887.00 27.36 3.18   10년 4.1080 -4.90bp -
  아마존닷컴 173.51 -0.61 -0.35   30년 4.2420 -5.40bp -
  메타 플랫폼스(페이스북) 496.09 5.87 1.20   스프레드(10년-2년) -0.4560 -0.04bp -
  알파벳 A 131.40 -1.27 -0.96   2년 선물 102.5234 -0.0156 -0.02
  알파벳 C 132.56 -1.22 -0.91   5년 선물 107.5000 0.0625 0.06
  일라이 릴리 779.77 2.18 0.28   10년 선물 111.5000 0.2031 0.18
  브로드컴 1,350.00 7.25 0.54   30년 선물 121.5313 0.6875 0.57
  테슬라 176.54 -4.20 -2.32   울트라30년 선물 130.8440 0.7500 0.58
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  덱스컴 133.72 11.94 9.80   WTI(최근월) 79.11 0.96 1.23
  알버말 119.59 10.19 9.31   브렌트유(최근월) 82.91 0.87 1.06
  신시내티파이낸셜 117.79 5.83 5.21   천연가스(최근월) 1.93 -0.03 -1.53
  화이자 27.19 1.11 4.26   대두(최근월) 1,138.75 -2.00 -0.18
  스카이웍스솔루션스 104.50 4.17 4.16   금(3M) 2,148.07 1.76 0.08
  브라운포맨B 56.33 -4.45 -7.32   구리(3M) 8,537.00 14.00 0.16
  노던트러스트 81.28 -3.88 -4.56   알루미늄(3M) 2,231.00 -3.00 -0.13
  시게이트테크놀로지홀딩스 94.14 -4.49 -4.55   아연(3M) 2,481.50 24.50 1.00
  팰로앨토네트웍스 278.86 -12.27 -4.21   납(3M) 2,063.50 25.50 1.25
  모간스탠리 85.66 -3.47 -3.89   니켈(3M) 17,700.00 -170.00 -0.95
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 18:30  영국 건설업 PMI 49.7 48.8    [VGT]Vanguard Info Tech 521.40 5.72 1.11
 19:00  독일 자동차 등록(전년비) 5.4% 19.1%    [SOXX]iShares Semicon 689.60 16.54 2.46
 19:00  유로 소매판매(전년비) -1.0% -0.5%    [SKYY]First Trust Cloud 95.39 1.62 1.73
 20:30  브라 경상수지(USD) -5.07B -5.80B    [IGV]iShares Exp. Tech 422.06 5.86 1.41
 20:30  브라 외국인직접투자(USD) 8.74B -0.39B    [IXN]iShares GlobalTech 74.03 0.78 1.06
 20:30  인도 통화량 M3 10.9% 11.3%    [ARKK]ARK Innovation 49.68 0.78 1.60
 21:00  미국 MBA 30년 모기지론 금리 7.02% 7.04%    [ARKG]ARK Genomic Rev 30.10 0.04 0.13
 21:00  미국 MBA 모기지신청건수(전주비) 9.7% -5.6%    [ARKW]ARK Next Gen Inte 80.51 2.28 2.91
 21:00  미국 MBA 모기지신청지수 141.1 127.6    [ARKF]ARK Fintech Innov 28.84 0.76 2.71
 21:00  미국 모기지시장지수 188.2 171.5    [ARKQ]ARK Autonomous 54.76 0.89 1.65

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지