시총 대비 융자잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 융자잔고 증가율(%) | 순체결 | 융자잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 플레이디 | 1.53 | 64.76 | 1,495 | 3,805 | 3.90 |
| 2 | 덕산테코피아 | 1.20 | 27.22 | 5,691 | 26,600 | 5.62 |
| 3 | 컴퍼니케이 | 0.92 | 28.02 | 1,187 | 5,425 | 4.20 |
| 4 | 제이엠티 | 0.75 | 15.14 | 553 | 4,205 | 5.74 |
| 5 | GST | 0.73 | 11.29 | 2,323 | 22,906 | 7.23 |
| 6 | 저스템 | 0.67 | 10.82 | 690 | 7,067 | 6.85 |
| 7 | 스톤브릿지벤처스 | 0.65 | 19.13 | 572 | 3,567 | 4.06 |
| 8 | 인성정보 | 0.49 | 10.46 | 823 | 8,694 | 5.13 |
| 9 | 아이패밀리에스씨 | 0.48 | 17.68 | 924 | 6,150 | 3.18 |
| 10 | 메가엠디 | 0.46 | 8.35 | 328 | 4,262 | 6.00 |
시총 대비 융자잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 융자잔고 감소율(%) | 순체결 | 융자잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 큐알티 | -1.09 | -28.02 | -3,275 | 8,413 | 2.80 |
| 2 | 고영 | -0.90 | -18.62 | -10,779 | 47,121 | 3.95 |
| 3 | 데이타솔루션 | -0.59 | -15.13 | -539 | 3,028 | 3.32 |
| 4 | 폴라리스AI | -0.51 | -10.04 | -416 | 3,736 | 4.59 |
| 5 | 우리기술투자 | -0.48 | -9.74 | -2,999 | 27,779 | 4.45 |
| 6 | 타이거일렉 | -0.47 | -12.69 | -728 | 5,011 | 3.21 |
| 7 | 미래나노텍 | -0.46 | -7.66 | -2,816 | 33,936 | 5.56 |
| 8 | 와이엠 | -0.46 | -41.26 | -252 | 360 | 0.65 |
| 9 | 흥구석유 | -0.42 | -8.34 | -618 | 6,796 | 4.65 |
| 10 | 유비케어 | -0.41 | -8.53 | -1,263 | 13,548 | 4.35 |
* 신용거래융자: 증권사가 개인투자자에게 제공하는 매수대금의 융자로, 일정 담보(예수금 및 대용금)를 필요로 한다는 점에서 미수와 다르고, 만기는 회당 90일(2회 연장 가능)
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전