| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 순보유잔고 수량(주) | 수량_상장주식수(주) | 금액_공매도 순보유잔고 금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 롯데관광개발 | 3,202,426 | 75,774,571 | 29,270,173,640 | 692,579,578,940 | 4.23 |
| 2 | 엘앤에프 | 1,523,769 | 36,247,825 | 255,536,061,300 | 6,078,760,252,500 | 4.20 |
| 3 | 두산퓨얼셀 | 2,601,358 | 65,493,726 | 50,726,481,000 | 1,277,127,657,000 | 3.97 |
| 4 | 포스코퓨처엠 | 2,969,189 | 77,463,220 | 993,193,720,500 | 25,911,447,090,000 | 3.83 |
| 5 | 호텔신라 | 1,264,785 | 39,248,121 | 75,128,229,000 | 2,331,338,387,400 | 3.22 |
| 6 | SKC | 1,038,242 | 37,868,298 | 91,157,647,600 | 3,324,836,564,400 | 2.74 |
| 7 | 후성 | 2,438,812 | 94,352,104 | 20,144,587,120 | 779,348,379,040 | 2.58 |
| 8 | 명신산업 | 1,307,252 | 52,470,133 | 21,046,757,200 | 844,769,141,300 | 2.49 |
| 9 | 현대엘리베이 | 764,175 | 39,092,385 | 30,987,296,250 | 1,585,196,211,750 | 1.96 |
| 10 | 효성첨단소재 | 72,882 | 4,479,948 | 23,832,414,000 | 1,464,942,996,000 | 1.63 |
| 11 | DL | 336,825 | 20,955,884 | 15,965,505,000 | 993,308,901,600 | 1.61 |
| 12 | DB하이텍 | 711,865 | 44,398,588 | 34,133,926,750 | 2,128,912,294,600 | 1.60 |
| 13 | 코스모화학 | 589,233 | 38,408,228 | 20,829,386,550 | 1,357,730,859,800 | 1.53 |
| 14 | 신세계인터내셔날 | 544,485 | 35,700,000 | 8,842,436,400 | 579,768,000,000 | 1.52 |
| 15 | 대상 | 514,805 | 34,648,025 | 10,054,141,650 | 676,675,928,250 | 1.49 |
| 16 | 비에이치 | 505,119 | 34,464,379 | 8,637,534,900 | 589,340,880,900 | 1.47 |
| 17 | PI첨단소재 | 391,404 | 29,366,322 | 8,317,335,000 | 624,034,342,500 | 1.33 |
| 18 | SK바이오사이언스 | 1,003,675 | 76,827,750 | 61,023,440,000 | 4,671,127,200,000 | 1.31 |
| 19 | 신세계 | 127,825 | 9,845,181 | 21,998,682,500 | 1,694,355,650,100 | 1.30 |
| 20 | OCI홀딩스 | 250,145 | 19,606,262 | 23,763,775,000 | 1,862,594,890,000 | 1.28 |
| 21 | 금양 | 734,439 | 58,050,037 | 73,737,675,600 | 5,828,223,714,800 | 1.26 |
| 22 | 신풍제약 | 645,122 | 52,984,990 | 7,631,793,260 | 626,812,431,700 | 1.22 |
| 23 | 포스코DX | 1,772,926 | 152,034,729 | 96,092,589,200 | 8,240,282,311,800 | 1.17 |
| 24 | 아모레퍼시픽 | 658,826 | 58,492,759 | 77,807,350,600 | 6,907,994,837,900 | 1.13 |
| 25 | GKL | 674,300 | 61,855,670 | 8,307,376,000 | 762,061,854,400 | 1.09 |
| 26 | 씨에스윈드 | 448,821 | 42,171,403 | 23,338,692,000 | 2,192,912,956,000 | 1.06 |
| 27 | 한올바이오파마 | 552,070 | 52,240,638 | 19,267,243,000 | 1,823,198,266,200 | 1.06 |
| 28 | 카카오뱅크 | 5,035,146 | 476,872,137 | 142,998,146,400 | 13,543,168,690,800 | 1.06 |
| 29 | 효성티앤씨 | 44,964 | 4,327,682 | 13,039,560,000 | 1,255,027,780,000 | 1.04 |
| 30 | LG에너지솔루션 | 2,313,572 | 234,000,000 | 921,958,442,000 | 93,249,000,000,000 | 0.99 |
| 31 | SK아이이테크놀로지 | 702,274 | 71,297,592 | 50,563,728,000 | 5,133,426,624,000 | 0.98 |
| 32 | LX인터내셔널 | 380,176 | 38,760,000 | 10,340,787,200 | 1,054,272,000,000 | 0.98 |
| 33 | 두산에너빌리티 | 6,158,197 | 640,561,146 | 97,114,766,690 | 10,101,649,272,420 | 0.96 |
| 34 | POSCO홀딩스 | 806,935 | 84,571,230 | 369,576,230,000 | 38,733,623,340,000 | 0.95 |
| 35 | SK바이오팜 | 717,332 | 78,313,250 | 65,994,544,000 | 7,204,819,000,000 | 0.92 |
| 36 | 고려아연 | 191,478 | 20,908,588 | 85,303,449,000 | 9,314,775,954,000 | 0.92 |
| 37 | TKG휴켐스 | 357,889 | 40,878,588 | 7,132,727,770 | 814,710,258,840 | 0.88 |
| 38 | DL이앤씨 | 325,343 | 38,693,623 | 11,891,286,650 | 1,414,251,920,650 | 0.84 |
| 39 | 일진하이솔루스 | 301,630 | 36,313,190 | 7,088,305,000 | 853,359,965,000 | 0.83 |
| 40 | 아이에스동서 | 252,990 | 30,892,606 | 6,754,833,000 | 824,832,580,200 | 0.82 |
| 41 | 한솔홈데코 | 655,623 | 80,565,149 | 524,498,400 | 64,452,119,200 | 0.81 |
| 42 | JB금융지주 | 1,567,388 | 195,083,198 | 21,379,172,320 | 2,660,934,820,720 | 0.80 |
| 43 | 대창 | 728,099 | 91,140,499 | 1,007,689,016 | 126,138,450,616 | 0.80 |
| 44 | 대우건설 | 3,319,679 | 415,622,638 | 13,062,936,865 | 1,635,475,080,530 | 0.80 |
| 45 | 아시아나항공 | 590,496 | 74,411,764 | 6,796,608,960 | 856,479,403,640 | 0.79 |
| 46 | 이리츠코크렙 | 501,238 | 63,341,590 | 2,463,584,770 | 311,323,914,850 | 0.79 |
| 47 | 대한전선 | 984,434 | 124,447,300 | 9,056,792,800 | 1,144,915,160,000 | 0.79 |
| 48 | 한국항공우주 | 743,266 | 97,475,107 | 37,757,912,800 | 4,951,735,435,600 | 0.76 |
| 49 | 하이트진로 | 519,856 | 70,133,611 | 10,386,722,880 | 1,401,269,547,780 | 0.74 |
| 50 | 롯데에너지머티리얼즈 | 330,788 | 46,110,835 | 11,908,368,000 | 1,659,990,060,000 | 0.72 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
전선정
금융용어사전
금융용어사전