| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 순보유잔고 수량(주) | 수량_상장주식수(주) | 금액_공매도 순보유잔고 금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에코프로 | 1,319,920 | 26,627,668 | 835,509,360,000 | 16,855,313,844,000 | 4.96 |
| 2 | 에코프로비엠 | 4,738,255 | 97,801,344 | 1,279,328,850,000 | 26,406,362,880,000 | 4.84 |
| 3 | 셀리버리 | 1,495,622 | 36,667,845 | 9,990,754,960 | 244,941,204,600 | 4.08 |
| 4 | 다원시스 | 1,327,050 | 34,263,437 | 16,813,723,500 | 434,117,746,790 | 3.87 |
| 5 | 더네이쳐홀딩스 | 540,248 | 14,751,076 | 8,033,487,760 | 219,348,500,120 | 3.66 |
| 6 | 네이처셀 | 2,247,646 | 64,157,156 | 15,935,810,140 | 454,874,236,040 | 3.50 |
| 7 | 휴마시스 | 4,075,966 | 129,375,009 | 6,969,901,860 | 221,231,265,390 | 3.15 |
| 8 | 에코프로에이치엔 | 459,217 | 15,304,932 | 27,690,785,100 | 922,887,399,600 | 3.00 |
| 9 | 케이엠더블유 | 1,150,139 | 39,820,883 | 15,584,383,450 | 539,572,964,650 | 2.89 |
| 10 | HLB | 3,682,554 | 130,812,041 | 302,337,683,400 | 10,739,668,566,100 | 2.81 |
| 11 | 인선이엔티 | 1,303,351 | 46,563,612 | 9,240,758,590 | 330,136,009,080 | 2.80 |
| 12 | 대주전자재료 | 421,690 | 15,480,593 | 32,385,792,000 | 1,188,909,542,400 | 2.72 |
| 13 | 상상인 | 1,499,693 | 55,328,313 | 5,188,937,780 | 191,435,962,980 | 2.71 |
| 14 | 다날 | 1,794,027 | 68,949,040 | 7,714,316,100 | 296,480,872,000 | 2.60 |
| 15 | 네패스 | 594,041 | 23,059,202 | 12,623,371,250 | 490,008,042,500 | 2.58 |
| 16 | 에스티큐브 | 1,128,956 | 46,694,249 | 7,168,870,600 | 296,508,481,150 | 2.42 |
| 17 | KH바텍 | 562,391 | 23,677,442 | 7,451,680,750 | 313,726,106,500 | 2.38 |
| 18 | 하나마이크론 | 1,141,253 | 48,068,654 | 31,156,206,900 | 1,312,274,254,200 | 2.37 |
| 19 | 레고켐바이오 | 600,754 | 28,120,310 | 34,363,128,800 | 1,608,481,732,000 | 2.14 |
| 20 | 현대바이오 | 820,638 | 39,817,408 | 16,782,047,100 | 814,265,993,600 | 2.06 |
| 21 | 아난티 | 1,865,886 | 90,629,478 | 11,773,740,660 | 571,872,006,180 | 2.06 |
| 22 | 엔케이맥스 | 1,680,984 | 85,518,831 | 2,866,077,720 | 145,809,606,855 | 1.97 |
| 23 | 고영 | 1,343,822 | 68,654,755 | 29,429,701,800 | 1,503,539,134,500 | 1.96 |
| 24 | LB세미콘 | 854,991 | 43,784,592 | 6,352,583,130 | 325,319,518,560 | 1.95 |
| 25 | 메지온 | 575,934 | 29,607,389 | 26,061,013,500 | 1,339,734,352,250 | 1.95 |
| 26 | 인탑스 | 333,952 | 17,200,000 | 10,068,652,800 | 518,580,000,000 | 1.94 |
| 27 | 에치에프알 | 260,063 | 13,489,026 | 4,023,174,610 | 208,675,232,220 | 1.93 |
| 28 | 나노신소재 | 232,970 | 12,159,878 | 31,846,999,000 | 1,662,255,322,600 | 1.92 |
| 29 | 솔브레인 | 148,208 | 7,778,566 | 40,905,408,000 | 2,146,884,216,000 | 1.91 |
| 30 | 박셀바이오 | 427,561 | 22,993,200 | 8,217,722,420 | 441,929,304,000 | 1.86 |
| 31 | 인텔리안테크 | 193,184 | 10,733,334 | 10,702,393,600 | 594,626,703,600 | 1.80 |
| 32 | 삼천당제약 | 419,315 | 23,457,472 | 31,784,077,000 | 1,778,076,377,600 | 1.79 |
| 33 | 차바이오텍 | 1,002,779 | 56,314,443 | 16,886,798,360 | 948,335,220,120 | 1.78 |
| 34 | 원익IPS | 864,975 | 49,083,901 | 28,717,170,000 | 1,629,585,513,200 | 1.76 |
| 35 | 씨아이에스 | 1,211,785 | 70,257,612 | 13,317,517,150 | 772,131,155,880 | 1.73 |
| 36 | 씨젠 | 877,478 | 52,225,994 | 21,585,958,800 | 1,284,759,452,400 | 1.68 |
| 37 | 이오테크닉스 | 203,578 | 12,319,550 | 41,835,279,000 | 2,531,667,525,000 | 1.65 |
| 38 | 원익머트리얼즈 | 202,255 | 12,608,000 | 6,512,611,000 | 405,977,600,000 | 1.60 |
| 39 | 오스코텍 | 591,201 | 37,983,958 | 14,041,023,750 | 902,119,002,500 | 1.56 |
| 40 | 넥슨게임즈 | 992,869 | 65,800,770 | 13,661,877,440 | 905,418,595,200 | 1.51 |
| 41 | 테스 | 297,927 | 19,768,226 | 6,018,125,400 | 399,318,165,200 | 1.51 |
| 42 | 레인보우로보틱스 | 290,982 | 19,399,858 | 48,419,404,800 | 3,228,136,371,200 | 1.50 |
| 43 | 안랩 | 149,596 | 10,013,855 | 10,606,356,400 | 709,982,319,500 | 1.49 |
| 44 | 위지윅스튜디오 | 2,502,143 | 171,048,884 | 6,630,678,950 | 453,279,542,600 | 1.46 |
| 45 | 와이지엔터테인먼트 | 265,755 | 18,690,719 | 10,736,502,000 | 755,105,047,600 | 1.42 |
| 46 | 메가스터디교육 | 165,258 | 11,694,474 | 10,559,986,200 | 747,276,888,600 | 1.41 |
| 47 | 에이비엘바이오 | 674,173 | 47,892,539 | 15,505,979,000 | 1,101,528,397,000 | 1.41 |
| 48 | 우리기술투자 | 1,180,678 | 84,000,000 | 11,759,552,880 | 836,640,000,000 | 1.41 |
| 49 | 서부T&D | 864,882 | 61,563,241 | 6,607,698,480 | 470,343,161,240 | 1.41 |
| 50 | 셀트리온제약 | 556,408 | 39,613,016 | 60,815,394,400 | 4,329,702,648,800 | 1.41 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
전선정
금융용어사전
금융용어사전