| 지표 | 03/01 | 02/23 | 02/16 | 02/09 | 단위 | 발표처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국 원유재고량 | 1.367 | 4.19 | 3.514 | 12.018 | 백만배럴 | EIA |
| 원유재고량(Cushing) | 0.701 | 2.19 | 0.710 | -0.033 | 백만배럴 | EIA |
| 미국 정제유재고량 | -4.131 | -0.51 | -4.008 | -1.915 | 백만배럴 | EIA |
| 미국 가솔린재고량 | -4.460 | -2.83 | -0.293 | -3.658 | 백만배럴 | EIA |
| 미국 가솔린생산량 | 0.207 | 0.39 | -0.146 | 0.164 | 백만배럴 | EIA |
| 미국 원유수입량 | 0.928 | -0.03 | -0.434 | -1.188 | 백만배럴 | EIA |
| 미국 증류유생산량 | 0.056 | 0.11 | 0.095 | -0.281 | 백만배럴 | EIA |
| 미국 난방유비축량 | -0.812 | -0.13 | -0.350 | 1.536 | 백만배럴 | EIA |
* EIA(미국 에너지 정보국) 주간 발표 기준(직전 주 금요일)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전