| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 3.5775 | 2.00 | 2.9700 | 0.00 | -60.75 | -2.00 | 13.55 | 2.50 |
| 02Y | 3.3975 | 2.00 | 2.7200 | 0.50 | -67.75 | -1.50 | -2.25 | 2.00 |
| 03Y | 3.3125 | 2.00 | 2.6800 | 2.00 | -63.25 | 0.00 | -0.85 | 2.40 |
| 04Y | 3.2850 | 1.75 | 2.6600 | 2.00 | -62.50 | 0.25 | ||
| 05Y | 3.2650 | 1.75 | 2.6850 | 3.00 | -58.00 | 1.25 | -9.90 | 1.55 |
| 07Y | 3.2600 | 2.25 | 2.6700 | 3.00 | -59.00 | 0.75 | ||
| 10Y | 3.2650 | 2.00 | 2.6500 | 3.00 | -61.50 | 1.00 | -13.40 | 0.20 |
| 20Y | 3.1700 | 2.00 | 2.5550 | 3.00 | -61.50 | 1.00 | -22.70 | 0.30 |
(2024/03/07 16:30 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전