| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 순보유잔고 수량(주) | 수량_상장주식수(주) | 금액_공매도 순보유잔고 금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 롯데관광개발 | 3,146,725 | 75,774,571 | 29,673,616,750 | 714,554,204,530 | 4.15 |
| 2 | 엘앤에프 | 1,500,613 | 36,247,825 | 236,496,608,800 | 5,712,657,220,000 | 4.14 |
| 3 | 두산퓨얼셀 | 2,594,415 | 65,493,726 | 49,708,991,400 | 1,254,859,790,160 | 3.96 |
| 4 | 포스코퓨처엠 | 2,990,783 | 77,463,220 | 948,078,211,000 | 24,555,840,740,000 | 3.86 |
| 5 | 호텔신라 | 1,253,437 | 39,248,121 | 74,078,126,700 | 2,319,563,951,100 | 3.19 |
| 6 | SKC | 1,056,240 | 37,868,298 | 101,187,792,000 | 3,627,782,948,400 | 2.79 |
| 7 | 후성 | 2,440,183 | 94,352,104 | 19,985,098,770 | 772,743,731,760 | 2.59 |
| 8 | 명신산업 | 1,333,761 | 52,470,133 | 20,886,697,260 | 821,682,282,780 | 2.54 |
| 9 | 현대엘리베이 | 761,960 | 39,092,385 | 30,630,792,000 | 1,571,513,877,000 | 1.95 |
| 10 | DB하이텍 | 745,121 | 44,398,588 | 34,722,638,600 | 2,068,974,200,800 | 1.68 |
| 11 | 효성첨단소재 | 72,535 | 4,479,948 | 24,444,295,000 | 1,509,742,476,000 | 1.62 |
| 12 | DL | 318,182 | 20,955,884 | 14,620,462,900 | 962,922,869,800 | 1.52 |
| 13 | 코스모화학 | 579,932 | 38,408,228 | 19,978,657,400 | 1,323,163,454,600 | 1.51 |
| 14 | 신세계인터내셔날 | 537,447 | 35,700,000 | 8,690,517,990 | 577,269,000,000 | 1.50 |
| 15 | 대상 | 510,781 | 34,648,025 | 10,016,415,410 | 679,447,770,250 | 1.47 |
| 16 | 비에이치 | 504,820 | 34,464,379 | 8,551,650,800 | 583,826,580,260 | 1.47 |
| 17 | SK바이오사이언스 | 991,252 | 76,827,750 | 60,664,622,400 | 4,701,858,300,000 | 1.29 |
| 18 | OCI홀딩스 | 251,592 | 19,606,262 | 23,398,056,000 | 1,823,382,366,000 | 1.28 |
| 19 | 신세계 | 126,192 | 9,845,181 | 21,402,163,200 | 1,669,742,697,600 | 1.28 |
| 20 | PI첨단소재 | 376,401 | 29,366,322 | 7,810,320,750 | 609,351,181,500 | 1.28 |
| 21 | 금양 | 690,996 | 58,050,037 | 86,581,798,800 | 7,273,669,636,100 | 1.19 |
| 22 | 신풍제약 | 628,728 | 52,984,990 | 7,513,299,600 | 633,170,630,500 | 1.19 |
| 23 | 포스코DX | 1,764,441 | 152,034,729 | 95,809,146,300 | 8,255,485,784,700 | 1.16 |
| 24 | GKL | 691,598 | 61,855,670 | 8,541,235,300 | 763,917,524,500 | 1.12 |
| 25 | 아모레퍼시픽 | 643,747 | 58,492,759 | 73,194,033,900 | 6,650,626,698,300 | 1.10 |
| 26 | 한올바이오파마 | 555,278 | 52,240,638 | 19,518,021,700 | 1,836,258,425,700 | 1.06 |
| 27 | 씨에스윈드 | 445,665 | 42,171,403 | 22,728,915,000 | 2,150,741,553,000 | 1.06 |
| 28 | 카카오뱅크 | 5,010,896 | 476,872,137 | 138,050,184,800 | 13,137,827,374,350 | 1.05 |
| 29 | 효성티앤씨 | 45,384 | 4,327,682 | 13,070,592,000 | 1,246,372,416,000 | 1.05 |
| 30 | LG에너지솔루션 | 2,306,576 | 234,000,000 | 893,798,200,000 | 90,675,000,000,000 | 0.99 |
| 31 | SK아이이테크놀로지 | 696,996 | 71,297,592 | 50,044,312,800 | 5,119,167,105,600 | 0.98 |
| 32 | LX인터내셔널 | 377,720 | 38,760,000 | 10,122,896,000 | 1,038,768,000,000 | 0.97 |
| 33 | 두산에너빌리티 | 6,171,623 | 640,561,146 | 95,413,291,580 | 9,903,075,317,160 | 0.96 |
| 34 | POSCO홀딩스 | 813,683 | 84,571,230 | 363,716,301,000 | 37,803,339,810,000 | 0.96 |
| 35 | SK바이오팜 | 715,529 | 78,313,250 | 65,113,139,000 | 7,126,505,750,000 | 0.91 |
| 36 | 고려아연 | 189,937 | 20,908,588 | 84,237,059,500 | 9,272,958,778,000 | 0.91 |
| 37 | TKG휴켐스 | 359,354 | 40,878,588 | 7,172,705,840 | 815,936,616,480 | 0.88 |
| 38 | 대창 | 775,764 | 91,140,499 | 1,045,729,872 | 122,857,392,652 | 0.85 |
| 39 | 일진하이솔루스 | 300,206 | 36,313,190 | 7,159,913,100 | 866,069,581,500 | 0.83 |
| 40 | 한솔홈데코 | 655,623 | 80,565,149 | 522,531,531 | 64,210,423,753 | 0.81 |
| 41 | 아이에스동서 | 250,549 | 30,892,606 | 6,727,240,650 | 829,466,471,100 | 0.81 |
| 42 | 대우건설 | 3,357,417 | 415,622,638 | 13,043,565,045 | 1,614,693,948,630 | 0.81 |
| 43 | JB금융지주 | 1,572,411 | 195,083,198 | 21,856,512,900 | 2,711,656,452,200 | 0.81 |
| 44 | 아시아나항공 | 590,724 | 74,411,764 | 6,728,346,360 | 847,549,991,960 | 0.79 |
| 45 | DL이앤씨 | 306,643 | 38,693,623 | 11,039,148,000 | 1,392,970,428,000 | 0.79 |
| 46 | 이리츠코크렙 | 501,238 | 63,341,590 | 2,463,584,770 | 311,323,914,850 | 0.79 |
| 47 | 롯데에너지머티리얼즈 | 347,634 | 46,110,835 | 12,775,549,500 | 1,694,573,186,250 | 0.75 |
| 48 | 한국항공우주 | 733,695 | 97,475,107 | 37,418,445,000 | 4,971,230,457,000 | 0.75 |
| 49 | 삼성중공업 | 6,609,662 | 880,000,000 | 50,960,494,020 | 6,784,800,000,000 | 0.75 |
| 50 | 하이트진로 | 514,163 | 70,133,611 | 10,308,968,150 | 1,406,178,900,550 | 0.73 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
전선정
금융용어사전
금융용어사전