0

후강퉁 거래 상위종목 (07일)

24.03.08.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 1,142,665,512 792,062,312 350,603,200 1,934,727,824
사이리쓰그룹 539,281,024 876,729,482 -337,448,458 1,416,010,506
자금광업 495,735,974 507,349,926 -11,613,952 1,003,085,900
폭스콘산업인터넷 430,827,854 522,691,184 -91,863,330 953,519,038
장강전력 590,383,668 307,376,182 283,007,486 897,759,850
야오밍캉더 247,355,796 620,778,407 -373,422,611 868,134,203
초상은행 264,870,716 369,160,573 -104,289,857 634,031,289
중국평안보험그룹 359,809,245 265,236,788 94,572,457 625,046,033
중국선박공업 400,367,212 187,350,936 213,016,276 587,718,148
융기실리콘자재 196,070,831 301,953,628 -105,882,797 498,024,459

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
시누크 1,186,817,780 376,893,636 809,924,144 1,563,711,416
야오밍바이오 587,321,000 479,175,502 108,145,498 1,066,496,502
메이투안디앤핑 335,388,420 623,746,579 -288,358,159 959,134,999
텐센트 520,740,920 329,487,120 191,253,800 850,228,040
중국은행 509,804,100 35,269,060 474,535,040 545,073,160
차이나모바일 197,821,050 320,530,300 -122,709,250 518,351,350
UBTECH ROBOTICS 244,815,720 207,085,445 37,730,275 451,901,165
LI AUTO-W 188,819,110 234,756,140 -45,937,030 423,575,250
WUXI APPTEC 281,384,990 128,107,645 153,277,345 409,492,635
건설은행 120,183,050 227,237,540 -107,054,490 347,420,590

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지