※ 다음은 7일 국내투자자의 홍콩 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍콩 | HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD | 79427 | 7310 | 72117 |
| 2 | 홍콩 | PREMIA CHINA STAR50 ETF HKD | 71089 | 4509 | 66580 |
| 3 | 홍콩 | GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD | 66172 | 3637 | 62535 |
| 4 | 홍콩 | LI NING CO LTD | 58264 | 2420 | 55844 |
| 5 | 홍콩 | PETROCHINA CO LTD-H | 49493 | 1546 | 47947 |
| 6 | 홍콩 | MEITU INC | 44803 | 0 | 44803 |
| 7 | 홍콩 | XIAOMI CORP | 65514 | 23495 | 42019 |
| 8 | 홍콩 | TENCENT HOLDINGS LTD | 203329 | 169651 | 33678 |
| 9 | 홍콩 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 123283 | 91293 | 31990 |
| 10 | 홍콩 | A GX HSICC | 29901 | 6328 | 23573 |
| 11 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA CLOUD COMPUTING ETF (HKD) | 21888 | 0 | 21888 |
| 12 | 홍콩 | JD.COM INC CL A | 26358 | 6573 | 19785 |
| 13 | 홍콩 | PACIFIC BASIN SHIPPING LTD | 15364 | 0 | 15364 |
| 14 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA BIOTECH ETF(HKD) | 16194 | 931 | 15263 |
| 15 | 홍콩 | CHINA BAOLI TECHNOLOGIES HO CHINA BAOLI TECHNOLOGIES HOL PARI 948693280 BMG2119D2073 | 14028 | 0 | 14028 |
| 16 | 홍콩 | MODERN DENTAL GROUP LTD | 14020 | 0 | 14020 |
| 17 | 홍콩 | SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GROUP) CO LTD | 13855 | 0 | 13855 |
| 18 | 홍콩 | ALIBABA HEALTH INFORMATIONTECHNOLOGY LTD CHAN 39413205067 BMG2154E1021 | 22109 | 9326 | 12783 |
| 19 | 홍콩 | XPENG INC | 11452 | 0 | 11452 |
| 20 | 홍콩 | WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD | 12270 | 1062 | 11208 |
| 21 | 홍콩 | CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD | 11918 | 2412 | 9506 |
| 22 | 홍콩 | ZX Inc. | 9329 | 0 | 9329 |
| 23 | 홍콩 | Samsung Bitcoin | 9545 | 679 | 8866 |
| 24 | 홍콩 | CSOP HSCEI DAILY 2X LEVERAGED ETF | 8626 | 0 | 8626 |
| 25 | 홍콩 | NONGFU SPRING CO LTD-H | 8479 | 0 | 8479 |
| 26 | 홍콩 | FORDOO ORD | 8645 | 353 | 8292 |
| 27 | 홍콩 | NISSIN FOODS CO LTD | 8154 | 0 | 8154 |
| 28 | 홍콩 | SUNEVISION HOLDINGS LTD | 8129 | 0 | 8129 |
| 29 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX DAILY 2X LEVERAGED ETF | 14852 | 7465 | 7387 |
| 30 | 홍콩 | CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS CO LTD | 7335 | 0 | 7335 |
| 31 | 홍콩 | CARPENTER TAN HOLDINGS LTD | 6638 | 0 | 6638 |
| 32 | 홍콩 | CSOP HSI ETF | 6290 | 0 | 6290 |
| 33 | 홍콩 | NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD-H | 5754 | 0 | 5754 |
| 34 | 홍콩 | 3SBIO INC | 8668 | 2957 | 5711 |
| 35 | 홍콩 | AVICHINA INDUSTRY AND TECHNOLOGY CO LTD-H | 5680 | 0 | 5680 |
| 36 | 홍콩 | CHINA VANKE CO LTD-H | 6114 | 551 | 5563 |
| 37 | 홍콩 | HBM HOLDINGS LTD | 5891 | 388 | 5503 |
| 38 | 홍콩 | XIABUXIABU CATERING MANAGEMENT CHINA HOLDINGS CO LTD | 4634 | 0 | 4634 |
| 39 | 홍콩 | SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP-H | 4506 | 0 | 4506 |
| 40 | 홍콩 | CHINA GAS HOLDINGS LTD | 16162 | 11907 | 4255 |
| 41 | 홍콩 | CHINA YUHUA EDUCATION CORPLTD | 4148 | 0 | 4148 |
| 42 | 홍콩 | CH TREASURES NM | 28989 | 24897 | 4092 |
| 43 | 홍콩 | HANG SENG TECH INDEX ETF HKD | 5462 | 1686 | 3776 |
| 44 | 홍콩 | FA CSOP BTC | 3805 | 348 | 3457 |
| 45 | 홍콩 | Global X HANG SENG TECH ETF | 3262 | 0 | 3262 |
| 46 | 홍콩 | HSBC HOLDINGS PLC | 3075 | 0 | 3075 |
| 47 | 홍콩 | FOXCONN INTERCONNECT TECHNOLOGY LTD | 2893 | 0 | 2893 |
| 48 | 홍콩 | 09880 | 2748 | 0 | 2748 |
| 49 | 홍콩 | SISRAM MEDICAL LTD RHTS 39715711657 HK0656038673 | 2545 | 0 | 2545 |
| 50 | 홍콩 | ZTE CORP-H | 5592 | 3064 | 2528 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
전선정
금융용어사전
금융용어사전