| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 3.5450 | -3.25 | 2.9400 | -3.00 | -60.50 | 0.25 | 13.80 | 0.25 |
| 02Y | 3.3525 | -4.50 | 2.6950 | -2.50 | -65.75 | 2.00 | -2.95 | -0.70 |
| 03Y | 3.2600 | -5.25 | 2.6450 | -3.50 | -61.50 | 1.75 | -1.10 | -0.25 |
| 04Y | 3.2275 | -5.75 | 2.6200 | -4.00 | -60.75 | 1.75 | ||
| 05Y | 3.2050 | -6.00 | 2.6400 | -4.50 | -56.50 | 1.50 | -10.10 | -0.20 |
| 07Y | 3.1975 | -6.25 | 2.6250 | -4.50 | -57.25 | 1.75 | ||
| 10Y | 3.1975 | -6.75 | 2.6050 | -4.50 | -59.25 | 2.25 | -13.65 | -0.25 |
| 20Y | 3.1050 | -6.50 | 2.5100 | -4.50 | -59.50 | 2.00 | -23.80 | -1.10 |
(2024/03/08 16:35 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전