0

선강퉁 거래 상위종목 (08일)

24.03.11.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 469,384,993 693,589,920 -224,204,927 1,162,974,913
중지쉬촹 483,562,786 550,028,551 -66,465,765 1,033,591,337
베이팡화창 560,527,908 387,874,206 172,653,702 948,402,114
ZTE 358,525,864 503,974,964 -145,449,100 862,500,828
양광전력 614,015,773 209,643,746 404,372,027 823,659,519
메이디그룹 439,461,036 370,422,896 69,038,140 809,883,932
신비정보 334,007,588 425,788,264 -91,780,676 759,795,852
입신정밀 387,703,181 280,918,019 106,785,162 668,621,200
비야디 269,938,334 338,407,108 -68,468,774 608,345,442
신이성테크 192,493,377 413,201,856 -220,708,479 605,695,233

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
시누크 777,097,240 242,435,545 534,661,695 1,019,532,785
Tracker Fund of Hong Kong 157,880 633,566,000 -633,408,120 633,723,880
텐센트 246,374,160 251,952,040 -5,577,880 498,326,200
차이나모바일 327,120,825 126,190,368 200,930,457 453,311,193
연주석탄채굴 271,759,580 102,263,080 169,496,500 374,022,660
중국신화에너지 171,458,925 180,942,750 -9,483,825 352,401,675
페트로차이나 25,880,400 301,063,840 -275,183,440 326,944,240
LI AUTO-W 244,509,060 78,044,720 166,464,340 322,553,780
CSOP HANG SENG TECH 1,981,067 305,994,498 -304,013,431 307,975,565
메이투안디앤핑 152,095,715 128,563,563 23,532,152 280,659,278

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지