0

후강퉁 거래 상위종목 (08일)

24.03.11.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 333,964,941 990,582,601 -656,617,660 1,324,547,542
폭스콘산업인터넷 393,182,274 549,023,074 -155,840,800 942,205,348
사이리쓰그룹 422,327,713 498,897,611 -76,569,898 921,225,324
야오밍캉더 411,825,500 490,080,690 -78,255,190 901,906,190
융기실리콘자재 519,795,201 281,693,485 238,101,716 801,488,686
자금광업 454,494,581 208,618,554 245,876,027 663,113,135
초상은행 172,889,018 407,606,077 -234,717,059 580,495,095
장강전력 330,211,733 171,506,561 158,705,172 501,718,294
페트로차이나 211,959,871 245,734,104 -33,774,233 457,693,975
진산오피스소프트웨어 205,470,369 236,772,608 -31,302,239 442,242,977

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
시누크 901,549,520 634,843,780 266,705,740 1,536,393,300
차이나모바일 403,137,500 494,176,550 -91,039,050 897,314,050
텐센트 587,492,220 291,590,155 295,902,065 879,082,375
중국은행 749,693,250 89,966,430 659,726,820 839,659,680
공상은행 351,207,990 232,216,980 118,991,010 583,424,970
건설은행 185,731,390 317,168,340 -131,436,950 502,899,730
메이투안디앤핑 156,409,945 255,510,756 -99,100,811 411,920,701
차이나텔레콤 230,894,540 176,518,660 54,375,880 407,413,200
안타스포츠 21,379,960 270,822,530 -249,442,570 292,202,490
중국신화에너지 117,824,750 169,016,925 -51,192,175 286,841,675

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지