시총 대비 융자잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 융자잔고 증가율(%) | 순체결 | 융자잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 유니퀘스트 | 0.36 | 7.23 | 640 | 9,505 | 5.38 |
| 2 | 두산우 | 0.36 | 48.47 | 625 | 1,915 | 1.10 |
| 3 | 대상우 | 0.30 | 275.08 | 45 | 62 | 0.41 |
| 4 | 한올바이오파마 | 0.28 | 11.02 | 4,572 | 46,076 | 2.78 |
| 5 | 디아이 | 0.27 | 5.26 | 638 | 12,765 | 5.33 |
| 6 | 휴니드 | 0.24 | 3.78 | 219 | 6,015 | 6.69 |
| 7 | 삼익THK | 0.21 | 9.67 | 597 | 6,782 | 2.37 |
| 8 | 제주은행 | 0.20 | 7.28 | 734 | 10,829 | 2.90 |
| 9 | 풍산 | 0.18 | 19.36 | 1,810 | 11,159 | 1.08 |
| 10 | 한국석유 | 0.16 | 4.29 | 262 | 6,391 | 3.92 |
시총 대비 융자잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 융자잔고 감소율(%) | 순체결 | 융자잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 한국공항 | -0.34 | -9.50 | -451 | 4,305 | 3.26 |
| 2 | 한농화성 | -0.29 | -4.28 | -817 | 18,269 | 6.50 |
| 3 | 이수페타시스 | -0.24 | -5.66 | -4,572 | 76,190 | 3.92 |
| 4 | 태경비케이 | -0.20 | -3.44 | -340 | 9,550 | 5.70 |
| 5 | 한국콜마홀딩스 | -0.20 | -13.91 | -736 | 4,558 | 1.25 |
| 6 | 흥국화재우 | -0.20 | -64.60 | -5 | 2 | 0.11 |
| 7 | 롯데정보통신 | -0.18 | -5.82 | -1,047 | 16,961 | 2.93 |
| 8 | 삼화전기 | -0.18 | -3.25 | -204 | 6,091 | 5.38 |
| 9 | 금호석유우 | -0.17 | -22.75 | -410 | 1,394 | 0.57 |
| 10 | 유엔젤 | -0.17 | -3.42 | -86 | 2,441 | 4.73 |
* 신용거래융자: 증권사가 개인투자자에게 제공하는 매수대금의 융자로, 일정 담보(예수금 및 대용금)를 필요로 한다는 점에서 미수와 다르고, 만기는 회당 90일(2회 연장 가능)
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전