0

선강퉁 거래 상위종목 (11일)

24.03.12.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 2,588,419,916 968,798,058 1,619,621,858 3,557,217,974
비야디 1,109,355,673 316,825,106 792,530,567 1,426,180,779
양광전력 699,401,474 411,588,455 287,813,019 1,110,989,929
중지쉬촹 451,355,325 614,515,995 -163,160,670 1,065,871,320
오량액 460,953,256 322,147,747 138,805,509 783,101,003
입신정밀 447,236,519 335,196,597 112,039,922 782,433,116
ZTE 224,194,729 483,773,221 -259,578,492 707,967,950
메이디그룹 447,155,152 245,120,448 202,034,704 692,275,600
민드레이바이오메디컬 397,111,315 212,834,486 184,276,829 609,945,801
신비정보 327,551,801 252,552,617 74,999,184 580,104,418

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
텐센트 500,398,220 535,198,280 -34,800,060 1,035,596,500
시누크 341,775,900 608,385,688 -266,609,788 950,161,588
LI AUTO-W 511,486,810 347,179,201 164,307,609 858,666,011
차이나모바일 258,817,000 388,792,325 -129,975,325 647,609,325
메이투안디앤핑 352,145,595 278,232,153 73,913,442 630,377,748
연주석탄채굴 301,670,960 216,306,231 85,364,729 517,977,191
중국신화에너지 155,368,150 293,919,844 -138,551,694 449,287,994
페트로차이나 264,314,180 130,701,295 133,612,885 395,015,475
콰이서우 206,890,260 66,592,378 140,297,882 273,482,638
CSOP HANG SENG TECH 861,210 234,383,021 -233,521,811 235,244,231

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지