0

후강퉁 거래 상위종목 (11일)

24.03.12.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 1,224,295,920 415,456,382 808,839,538 1,639,752,302
사이리쓰그룹 869,469,483 568,731,782 300,737,701 1,438,201,265
초상은행 401,676,699 673,823,091 -272,146,392 1,075,499,790
융기실리콘자재 495,955,149 459,464,922 36,490,227 955,420,071
폭스콘산업인터넷 406,628,379 541,353,087 -134,724,708 947,981,466
야오밍캉더 522,539,459 395,886,319 126,653,140 918,425,778
장강전력 467,874,091 316,104,445 151,769,646 783,978,536
자금광업 449,319,755 159,415,814 289,903,941 608,735,569
CTG면세점 444,528,536 105,442,570 339,085,966 549,971,106
페트로차이나 207,347,812 339,923,960 -132,576,148 547,271,772

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
시누크 836,032,880 552,404,737 283,628,143 1,388,437,617
텐센트 609,384,440 558,602,290 50,782,150 1,167,986,730
차이나모바일 366,249,850 385,260,325 -19,010,475 751,510,175
중국은행 634,425,360 36,769,840 597,655,520 671,195,200
메이투안디앤핑 215,312,325 375,081,435 -159,769,110 590,393,760
중국신화에너지 287,965,250 227,466,625 60,498,625 515,431,875
공상은행 245,647,080 237,711,630 7,935,450 483,358,710
LI AUTO-W 229,228,280 232,095,285 -2,867,005 461,323,565
건설은행 80,577,410 292,675,670 -212,098,260 373,253,080
연주석탄채굴 117,766,560 225,233,640 -107,467,080 343,000,200

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지